碳中和 35
华银电力 | 7 | 36.2 | |||
台海核电 | 4 7天6板 | 29.19 | 军工 核电 | ||
长源电力 | 1 5天4板 | 31.58 | |||
川润股份 | 1 4天3板 | 17.42 | 军工 氢能源 光伏 特高压 | ||
宁波富达 | 1 4天3板 | 13.85 | 水泥 基建 | ||
森特股份 | 1 8天6板 | 17.81 | 股权 光伏建筑 | ||
菲达环保 | 2 | 16.56 | |||
长高集团 | 2 | 23 | 特高压 | ||
首航高科 | 2 | 44.86 | |||
兰石重装 | 1 | ||||
同兴环保 | 1 | 9.24 | 次新 | ||
博天环境 | 1 | ||||
中环装备 | 1 | ||||
上海洗霸 | 1 | ||||
高能环境 | 1 | ||||
远达环保 | 1 | ||||
南网能源 | 1 | ||||
华西能源 | 1 | ||||
南华仪器 | 1 | ||||
宝馨科技 | 1 | ||||
鲁阳节能 | 1 | 38 | 化工 | ||
雪迪龙 | 1 | ||||
国电南自 | 1 | ||||
汉缆股份 | 1 | ||||
闽东电力 | 1 | ||||
海联讯 | 1 | ||||
晋控电力 | 1 | ||||
国检集团 | 1 | ||||
中利集团 | 1 | 28.64 | 5g | ||
惠博普 | 1 | 19.58 | 石油 | ||
宏盛股份 | 1 | 6.05 | 汽车 农业 | ||
航天工程 | 1 | 23.59 | 军工 煤化工 | ||
开尔新材 | 1 | ||||
新天绿能 | 1 | ||||
亚联发展 | 1 | 9.78 | 5g 软件 智慧城市 |
超跌 13
美邦服饰 | 2 | 17 | 服装 | ||
深物业A | 2 | 22 | 房地产 | ||
安妮股份 | 1 | 18.23 | 区块链 知识产权 造纸 | ||
欢瑞世纪 | 1 | 14.48 | 文化传媒 影视动漫 | ||
思美传媒 | 1 | 8.9 | 文化传媒 知识产权 抖音 | ||
哈三联 | 1 | 11.5 | 医美 医药 | ||
威创股份 | 1 | 28 | 二胎 在线教育 | ||
朗博科技 | 1 | ||||
哈尔斯 | 1 | ||||
众应互联 | 1 | 10.72 | 数字货币 游戏 | ||
卓翼科技 | 1 | ||||
济民制药 | 1 | ||||
祥和实业 | 1 | 高铁 |
次新 4
合兴股份 | 2 | 6.45 | 汽车 | ||
顺控发展 | 1 | 9.27 | 开板次新 碳中和 | ||
三和管桩 | 1 | ||||
东鹏控股 | 1 |
有色 2
焦作万方 | 4 | 61.54 | 铝 稀土 | ||
顺铂合金 | 1 5天4板 | 9.8 | 铝 次新 |
化工 2
兴化股份 | 4 | 25.10 | 煤化工 | ||
广东榕泰 | 1 | 11.78 | 软件 化工 云计算 |
业绩4
山河智能 | 1 | 61 | 军工 | ||
易天股份 | 1 | ||||
一心堂 | 1 | 141 | 医药 零售 | ||
美瑞新材 | 1 |
其他 5
弘宇股份 | 2 | 6.98 | 农业 农机 | ||
嘉凯城 | 1 3天2板 | 45 | 房地产 | ||
视觉中国 | 1 | 68 | 知识产权 文化传媒 | ||
建设机械 | 1 | ||||
小康股份 | 1 | 77 | 汽车 |