碳中和 12
台海核电 | 5 8天7板 | 32 | |||
菲达环保 | 3 | 18.24 | |||
首航高科 | 3 | 49.3 | 氢能源 人工智能 | ||
闽东电力 | 2 | 18.2 | 稀土 电力 水电 | ||
宏盛股份 | 2 | 6.6 | 农业 农机 | ||
中利集团 | 2 | 31 | 光伏 5g 军工 | ||
惠博普 | 2 | 21 | 石油 | ||
平潭发展 | 1 | 45 | 农业种植 台湾 | ||
中天金融 | 1 | 114 | 金融 | ||
华盛昌 | 1 | ||||
方大特钢 | 1 | 91 | 钢铁 | ||
渝三峡A | 1 | 13.82 | 石墨烯 |
次新 8
顺博合金 | 2 6天5板 | 10.78 | 有色铝 | ||
合兴股份 | 3 | 7.1 | 汽车 | ||
顺控发展 | 2 | 10.20 | 碳中和 | ||
神通科技 | 1 | 8.56 | 汽车 | ||
中晶科技 | 1 | 15.82 | 芯片 | ||
沪光股份 | 1 | 5.92 | 汽车 | ||
帝科股份 | 1 | 13.89 | 芯片 | ||
南极光 | 1 | 19 | oled |
高送转 4
美瑞新材 | 2 | 11.94 | 化工 次新 | ||
澳海科技 | 1 | 25.56 | 次新 芯片 消费电子 | ||
电工合金 | 1 | ||||
英联股份 | 1 |
汽车 锂电池 6
西藏城投 | 1 | 43.8 | 石墨烯 房地产 | ||
科达制造 | 1 | ||||
天赐材料 | 1 | ||||
石大胜华 | 1 | 85 | 化工 | ||
路畅科技 | 1 | 4.2 | 无人驾驶 | ||
多氟多 | 1 | 125 | 化工 |
超跌 9
美邦服饰 | 3 | 18 | |||
大东海A | 1 4天3板 | 10.99 | 旅游 | ||
安妮股份 | 2 | 20.07 | 数字货币 知识产权 传媒 | ||
中房股份 | 1 | ||||
鸿合科技 | 1 | 16.81 | 在线教育 | ||
昂利康 | 1 | 16 | 医药 | ||
全新好 | 1 | ||||
绿景控股 | 1 | ||||
特力A | 1 |
农业 3
香梨股份 | 1 | 9.6 | |||
新赛股份 | 1 | 13.46 | |||
中水渔业 | 1 | 12.99 | 养殖业 |
免税 2
深物业A | 3 | 24 | 房地产 | ||
海汽集团 | 1 |
业绩 4
易天股份 | 2 | 14 | 芯片 oled | ||
苏州固锝 | 1 | 47 | 芯片 5g | ||
坚朗五金 | 1 | ||||
中远海控 | 1 | 514 | 航运 |
科技 2
彩虹股份 | 1 3天2板 | 147 | oled | ||
高斯贝尔 | 1 | 9 | 军工 5g |
摘帽 2
鑫科材料 | 1 | 44 | 有色 铜 | ||
江泉实业 | 1 |
其他 4
哈三联 | 2 | 13 | 医美 | ||
希努尔 | 1 | 8 | 旅游 | ||
科伦药业 | 1 | 200 | 医药 | ||
中国中期 | 1 | 30 | 期货 金融 |