碳中和 17
菲达环保 | 4 | 20 | |||
首航高科 | 4 | 54 | |||
方大特钢 | 2 | 101 | 钢铁 业绩 | ||
江泉实业 | 2 | 20 | 电力 摘帽 | ||
长源电力 | 1 3天2板 | 31.69 | 电力 碳交易 | ||
森特股份 | 1 3天2板 | 18 | 股权 光伏建筑 | ||
南网能源 | 1 3天2板 | 82 | |||
湖北能源 | 1 | ||||
华通热力 | 1 | ||||
岳阳林纸 | 1 | 62 | 造纸 | ||
晨鸣纸业 | 1 | 126 | 造纸 | ||
国中水务 | 1 | ||||
福建金森 | 1 | 9.27 | 农业 | ||
西昌电力 | 1 | ||||
正丹股份 | 1 | ||||
中环股份 | 1 | ||||
英杰电气 | 1 |
有色铝 6
顺铂合金 | 3 7天6板 | 12 | 次新 | ||
豪美新材 | 1 | 9.14 | 次新 汽车 | ||
闽发铝业 | 1 | ||||
明泰铝业 | 1 | ||||
鑫博股份 | 1 | 次新 | |||
永茂泰 | 1 | 10 | 汽车 次新 |
次新 7
顺控发展 | 3 | 11.22 | 碳中和 | ||
欣贺股份 | 1 | ||||
山东玻纤 | 1 | 化工 | |||
葫芦娃 | 1 | 8.34 | 医药 | ||
贵州三力 | 1 | 7.08 | 医药 | ||
中怡时尚 | 1 | ||||
中国黄金 | 1 |
医美 9
哈三联 | 3 | 14 | |||
揽海医疗 | 1 | ||||
朗姿股份 | 1 | ||||
景峰医药 | 1 | ||||
悦心健康 | 1 | ||||
华东医药 | 1 | ||||
青岛金王 | 1 | ||||
广州浪奇 | 1 | 10 | 化工 啤酒 大麻 | ||
上海家化 | 1 |
纺织服装 5
美邦服饰 | 4 | 20 | |||
希努尔 | 2 | 8.45 | 旅游 | ||
柏堡龙 | 1 | ||||
天创时尚 | 1 | ||||
浪莎股份 | 1 |
化工 3
山东海化 | 1 | 31 | |||
东方盛虹 | 1 | ||||
鲁西化工 | 1 | 161 | 有机硅 |
军工 4
七一二 | 1 | 88.55 | |||
埃斯顿 | 1 | 88 | 机器人 | ||
弘高创意 | 1 | 9.16 | 虚拟现实 | ||
南岭民爆 | 1 | 11.95 | 军工 |
汽车 2
西藏城投 | 2 | 48.29 | 房地产 石墨烯 锂电池 | ||
西藏矿业 | 1 |
其他 7
绿景控股 | 2 | 10 | 房地产 在线教育 数据中心 | ||
山东赫达 | 1 | 100 | 高送转 | ||
园城黄金 | 1 | ||||
弘高创意 | 1 | ||||
亿帆医药 | 1 | 151.37 | |||
方大炭素 | 1 | 233 | 石墨烯 | ||
百润股份 | 1 |