次新 19
| 顺铂合金 | 4 8天7板 | 13.04 | |||
| 顺控发展 | 4 | 12.34 | 电力 | ||
| 合兴股份 | 1 5天4板 | 7.82 | 汽车 | ||
| 南网能源 | 2 4天3板 | 90 | |||
| 欣贺股份 | 2 | ||||
| 贵州三力 | 2 | 7.79 | 医药 | ||
| 鑫博股份 | 2 | ||||
| 豪美新材 | 2 | ||||
| 中国黄金 | 2 | ||||
| 中晶科技 | 1 3天2板 | 17.25 | 芯片 | ||
| 瑞鹄模具 | 1 | ||||
| 新天绿能 | 1 | ||||
| 上能电气 | 1 | ||||
| 聚合顺 | 1 | 8.42 | 化工 | ||
| 迎丰股份 | 1 | 7.39 | 化工 印染 | ||
| 泰坦股份 | 1 | ||||
| 盛德鑫泰 | 1 | ||||
| 天普股份 | 1 | ||||
| 确成股份 | 1 | 8.67 | 化工 |
军工 6
| 中天火箭 | 1 | 20.28 | 次新 | ||
| 天箭科技 | 1 | 49 | 次新 | ||
| 天秦装备 | 1 | 11 | 次新 | ||
| 起帆电缆 | 1 | ||||
| 吉大正元 | 1 | 10.35 | 网络安全 区块链 软件 | ||
| 安泰科技 | 1 | 47 | 稀土 5g 芯片 |
碳中和 15
| 森特股份 | 2 11天8板 | ||||
| 长源电力 | 2 8天6板 | ||||
| 华银电力 | 1 10天8板 | ||||
| 江泉实业 | 3 | 21 | 摘帽 | ||
| 华通热力 | 2 | ||||
| 闽发铝业 | 2 | ||||
| 西昌电力 | 2 | ||||
| 四方股份 | 1 | 特高压 | |||
| 金山股份 | 1 | ||||
| 森源电气 | 1 | 特高压 | |||
| 节能风电 | 1 | ||||
| 怡球资源 | 1 | ||||
| 大金重工 | 1 | ||||
| 大唐发电 | 1 | ||||
| 天富能源 | 1 | 38 | 芯片 |
超跌 5
| 园城黄金 | 2 | 8.25 | |||
| 美盛文化 | 1 | 18 | 游戏 抖音 数字货币 影视动漫 | ||
| 鹿港文化 | 1 | 影视动漫 | |||
| 仁东控股 | 1 | ||||
| 天喻信息 | 1 |
公告 3
| 香山股份 | 1 | 6.21 | oled | ||
| 以岭药业 | 1 | ||||
| 密尔克卫 | 1 | 59 | 物流 |
其他 5
| 哈三联 | 4 | 15 | 医美 医药 | ||
| 渝三峡A | 1 3天2板 | 15.10 | 化工 | ||
| 亚太实业 | 1 | 12.76 | 化工 | ||
| 双成药业 | 1 | ||||
| 陕鼓动力 | 1 | 53 | 煤化工 |

