碳中和 44
| 顺铂合金 | 5 9天8板 | 14.35 | 有色铝 次新 | ||
| 顺控发展 | 5 | 13.58 | 次新 电力 | ||
| 南网能源 | 3 | 99.3 | 次新 | ||
| 中材节能 | 1 | ||||
| 菲达环保 | 1 6天5板 | 23.41 | 环保 | ||
| 华银电力 | 2 11天9板 | 44.86 | |||
| 长源电力 | 3 5天4板 | 38.32 | |||
| 华通热力 | 3 | ||||
| 西昌电力 | 3 | ||||
| 瑞泰科技 | 1 | ||||
| 金山股份 | 2 | ||||
| 首钢股份 | 1 | 53.9 | 钢铁 | ||
| 友发集团 | 1 | 18.79 | 钢铁 次新 | ||
| 惠博普 | 1 | 21.25 | 石油 | ||
| 节能风电 | 2 | ||||
| 吉电股份 | 1 | ||||
| 盛德鑫泰 | 2 | ||||
| 杭锅股份 | 1 | ||||
| 凯美特气 | 1 | ||||
| 协鑫能科 | 1 | 数据中心 云计算 | |||
| 大唐发电 | 2 | ||||
| 华骐环保 | 1 | ||||
| 丰林集团 | 1 | ||||
| 豫能控股 | 1 | ||||
| 园林股份 | 1 | ||||
| 通达动力 | 1 | ||||
| 冠中生态 | 1 | ||||
| 华电能源 | 1 | ||||
| 京运通 | 1 | 78 | 稀土 | ||
| 闽东电力 | 1 | 18.68 | 稀土 | ||
| 荣联科技 | 1 | 数据中心 云计算 | |||
| 陕鼓动力 | 2 | ||||
| 德固特 | 1 | ||||
| 福建金森 | 1 3天2板 | 9.6 | 农业 | ||
| 深圳能源 | 1 | ||||
| 华西能源 | 1 | ||||
| 海峡环保 | 1 | ||||
| 永茂泰 | 1 | ||||
| 神火股份 | 1 | ||||
| 同兴环保 | 1 | ||||
| 涪陵电力 | 1 | ||||
| 大连热电 | 1 | ||||
| 辽宁能源 | 1 | ||||
| 上海洗霸 | 1 |
次新 5
| 欣贺股份 | 3 | 12.51 | 服装 | ||
| 中国黄金 | 3 | ||||
| 合兴股份 | 2 6天5板 | 8 | 汽车 | ||
| 蓝天燃气 | 1 | ||||
| 国联证券 | 1 | 70 | 金融 证券 |
oled 4
| 凯盛科技 | 1 | 50.80 | 钛白粉 | ||
| 彩虹股份 | 1 | 157 | |||
| 经纬辉开 | 1 | ||||
| 芯瑞达 | 1 | 10.32 | 次新 |
业绩 4
| 四方股份 | 2 | ||||
| 金徽酒 | 1 | 50 | 白酒 | ||
| 上海机电 | 1 | ||||
| 焦点科技 | 1 | 26.75 | 云计算 金融 跨境电商 |
汽车 3
| 小康股份 | 1 | ||||
| 丰元股份 | 1 | 18 | 锂电池 | ||
| 科达制造 | 1 |
农业 养殖 2
| 民和股份 | 1 | 27 | |||
| 益生股份 | 1 | 73 |
旅游 3
| 桂林旅游 | 1 | 13 | |||
| 中视传媒 | 1 | 19 | 文化传媒 | ||
| 西藏旅游 | 1 | 12 |
其他 14
| 哈三联 | 5 | 17 | 医美 | ||
| 双成药业 | 2 | ||||
| 海思科 | 1 | ||||
| 华东电脑 | 1 | 71 | 云计算 军工 | ||
| 皮阿诺 | 1 | ||||
| 奥佳华 | 1 | ||||
| 弘高创意 | 1 3天2板 | 9.41 | 军工 虚拟现实 | ||
| 徐工机械 | 1 | 275 | 军工 | ||
| 惠而浦 | 1 | ||||
| 多伦科技 | 1 | 17..86 | 芯片 云计算 软件 | ||
| 金安国纪 | 1 | 27 | 芯片 | ||
| 洁美科技 | 1 | 63 | 芯片 | ||
| 完美股份 | 1 | ||||
| 榕基软件 | 1 | 25 | 软件 |

