碳中和 28
顺控发展 | 7 | 16.43 | 次新 | ||
长源电力 | 5 | 46.32 | |||
菲达环保 | 3 8天7板 | 28 | 环保 | ||
华通热力 | 5 | 11.88 | |||
新天绿能 | 4 | 17.6 | 次新 天然气 | ||
园林股份 | 3 | 10.35 | 次新 | ||
深圳能源 | 3 | 143 | |||
惠博普 | 3 | 26 | 天然气 石油 | ||
节能风电 | 1 4天3板 | 230 | |||
乾景园林 | 2 | ||||
博天环境 | 2 | ||||
远达环保 | 1 | ||||
世纪星源 | 1 | ||||
滨海能源 | 1 | 在线教育 | |||
岳阳林纸 | 1 | 64 | 造纸 | ||
京蓝科技 | 1 | ||||
上海凯鑫 | 1 | ||||
金融街 | 1 | 86 | 房地产 | ||
湖北能源 | 1 | ||||
双良节能 | 1 | ||||
国网英大 | 1 | ||||
美丽生态 | 1 | ||||
德创环保 | 1 | ||||
新纶科技 | 1 | 35 | oled 锂电池 | ||
川润股份 | 1 | 18 | 军工 特高压 | ||
京能电力 | 1 | ||||
蓝科高新 | 1 | ||||
重庆燃气 | 1 |
次新 6
中国黄金 | 1 5天4板 | 38 | |||
泰坦股份 | 1 | ||||
确成股份 | 1 | 8.95 | 化工 | ||
李子园 | 1 | 14.40 | 食品饮料 乳业 | ||
一鸣食品 | 1 | 11.19 | 乳业 | ||
联泓新科 | 1 | 40 | 可降解 |
食品饮料 6
金徽酒 | 3 | 61 | |||
园城黄金 | 1 | ||||
皇台酒业 | 1 | ||||
青海春天 | 1 | ||||
保龄宝 | 1 | ||||
金种子酒 | 1 |
文交所 3
顺利办 | 2 | 17.28 | 知识产权 区块链 | ||
弘业股份 | 1 | 14 | |||
安妮股份 | 1 | 22 | 知识产权 区块链 |
摘帽 2
大晟文化 | 2 | 11 | 游戏 传媒 | ||
乐通股份 | 2 |
医美 2
哈三联 | 1 7天6板 | 17.77 | |||
朗姿股份 | 1 |
工业智能制造 机器人 2
三丰智能 | 1 | 31.6 | |||
海天精工 | 1 | 18.67 |
其他 7
东晶电子 | 2 | 10 | 芯片 | ||
亚联发展 | 2 | 11.64 | 5g 数字货币 | ||
游族网络 | 2 | 88 | 游戏 | ||
焦点科技 | 1 3天2板 | 32 | 跨境电商 金融 | ||
海利生物 | 1 | 68 | 疫情 | ||
紫光学大 | 1 | 24 | 在线教育 | ||
国盛金控 | 1 | 73 | 金融 证券 |