碳中和 32
顺控发展 | 9 | 19.88 | 次新 | ||
新天绿能 | 1 6天5板 | 18.53 | 次新 电力 光伏 | ||
乾景园林 | 4 | 15 | |||
深圳能源 | 1 5天4板 | 142 | |||
园林股份 | 1 5天4板 | 10.71 | |||
重庆燃气 | 3 | 16 | |||
雪迪龙 | 2 | 22 | 环保 | ||
联泓新科 | 1 3天2板 | 43 | 化工 可降解 | ||
顺铂合金 | 1 | 14 | 次新 有色铝 | ||
金智科技 | 1 | 20 | 5g | ||
通宝能源 | 1 | ||||
桂东电力 | 1 | ||||
天沃科技 | 1 | 22 | 军工 核电 | ||
银星能源 | 1 | ||||
苏美达 | 1 | 42 | 军工 | ||
同兴环保 | 1 | 10.40 | 次新 | ||
甘肃电投 | 1 | ||||
江苏新能 | 1 | ||||
天顺风能 | 1 | ||||
深南电A | 1 | 23 | 核电 | ||
东旭蓝天 | 1 | ||||
龙源技术 | 1 | ||||
金风科技 | 1 | ||||
凯盛科技 | 1 | 50 | oled 钛白粉 | ||
佳电股份 | 1 | 32 | 军工 核电 | ||
福建金森 | 1 | 11 | 林业 | ||
赣能股份 | 1 | ||||
紫鑫药业 | 1 | 27 | 大麻 | ||
宁波能源 | 1 | ||||
洪通燃气 | 1 | ||||
和顺电气 | 1 | ||||
新疆火炬 | 1 |
次新 5
同力日升 | 2 | 13.36 | |||
葫芦娃 | 2 | 10 | 中药 | ||
长龄液压 | 1 | ||||
东亚药业 | 1 | ||||
天元股份 | 1 |
纺织服装 9
美邦服饰 | 2 | 19 | |||
新赛股份 | 2 | 15 | 农业 新疆 | ||
日播时尚 | 2 | 4 | |||
搜于特 | 2 | 37 | |||
迎丰股份 | 2 | 8 | 次新 | ||
龙头股份 | 1 | ||||
柏堡龙 | 1 | ||||
安正时尚 | 1 | ||||
浪莎股份 | 1 |
汽车 6
科达制造 | 1 | 112 | 锂电池 | ||
融捷股份 | 1 | 1 | |||
永兴材料 | 1 | ||||
格林美 | 1 | ||||
长城汽车 | 1 | ||||
福田汽车 | 1 |
医药 5
正川股份 | 1 | 25 | 疫情 | ||
华森制药 | 1 | ||||
国际医学 | 1 | ||||
美年健康 | 1 | ||||
药石科技 | 1 |
房地产 3
铁岭新城 | 1 | ||||
中迪投资 | 1 | 9.12 | 金融 高铁 | ||
卧龙地产 | 1 | 14.72 | 游戏 |
白酒 2
金徽酒 | 1 4天3板 | 66 | |||
水井坊 | 1 |
家电 2
科沃斯 | 1 | 224 | |||
小熊电器 | 1 | 37 |
其他 7
顺利办 | 4 | 20.91 | 区块链 知识产权 | ||
章源钨业 | 2 | 27 | 有色 稀土 | ||
徐工机械 | 1 | 268 | 军工 | ||
双星新材 | 1 | 80 | oled | ||
新疆交建 | 1 | 23 | 基建 新疆 | ||
英联股份 | 1 | ||||
保税科技 | 1 | 30 | 物流 长三角 |