碳中和 32
| 顺控发展 | 10 | ||||
| 新天绿能 | 2 7天6板 | 20.39 | 次新 | ||
| 深圳能源 | 2 6天5板 | 156 | |||
| 重庆燃气 | 4 | 18.47 | |||
| 雪迪龙 | 3 | 24 | 环保 | ||
| 蓝科高新 | 1 4天3板 | 10.15 | 石油 | ||
| 铁岭新城 | 2 | 11.87 | 房地产 | ||
| 粤水电 | 2 | 31.2 | |||
| 天元股份 | 2 | 8.54 | 次新 | ||
| 通宝能源 | 2 | 20.62 | |||
| 新疆火炬 | 2 | 11.75 | 新疆 | ||
| 洪通燃气 | 2 | 9.67 | 次新 新疆 | ||
| 中电电机 | 1 | ||||
| 中成股份 | 1 | ||||
| 普邦股份 | 1 | ||||
| 江南水务 | 1 | ||||
| 京能电力 | 1 | ||||
| 中油资本 | 1 | 195 | 金融 | ||
| 晨鸣纸业 | 1 | ||||
| 五洲特纸 | 1 | ||||
| 华通热力 | 1 | ||||
| 惠博普 | 1 | ||||
| 海越能源 | 1 | ||||
| 贝肯能源 | 1 | ||||
| 中油工程 | 1 | ||||
| 恒源煤电 | 1 | ||||
| 南京公用 | 1 | ||||
| 华西能源 | 1 | ||||
| 中国神华 | 1 | ||||
| 长春燃气 | 1 | ||||
| 辽宁能源 | 1 | 17.65 | 煤炭 | ||
| 南网能源 | 1 |
次新 8
| 葫芦娃 | 3 | 10.80 | |||
| 同力日升 | 3 | 14.79 | |||
| 迎丰股份 | 3 | 8.63 | 棉花 | ||
| 福然德 | 1 | 物流 | |||
| 百亚股份 | 1 | 9.2 | 二胎 造纸 | ||
| 五洲特纸 | 1 | 10 | 造纸 | ||
| 三和管桩 | 1 | 11.46 | 基建 水泥 | ||
| 五方光电 | 1 |
服装家纺 3
| 美邦服饰 | 3 | 21.52 | |||
| 新赛股份 | 3 | 17.11 | 农业 新疆 | ||
| 日播时尚 | 3 | 4.86 |
一带一路 4
| 新疆交建 | 2 | 25.28 | 新疆 基建 | ||
| 中成股份 | 1 | ||||
| 北方国际 | 1 | 23.52 | 军工 | ||
| 惠博普 | 1 |
医药 3
| 正川股份 | 2 | 28 | 疫情 | ||
| 华森制药 | 2 | ||||
| 亚太药业 | 1 |
芯片 4
| 合众思壮 | 1 | 24 | 军工 芯片 | ||
| 江化微 | 1 | 21.57 | oled | ||
| 金安国纪 | 1 | 29.33 | |||
| 宏昌电子 | 1 | 40 | 化工 |
化工 2
| 鲁西化工 | 1 | 156 | 业绩 | ||
| 华昌化工 | 1 | 38 | 氢能源 |
白酒 3
| 大豪科技 | 1 | 35 | |||
| 莫高股份 | 1 | 16 | |||
| 张裕A | 1 |
汽车 3
| 爱柯迪 | 1 | 40 | |||
| 上柴股份 | 1 | ||||
| 江铃汽车 | 1 | 41 |
医美 2
| 悦心健康 | 1 | 18.62 | |||
| 朗姿股份 | 1 |
其他 3
| 英联股份 | 2 | ||||
| 御银股份 | 1 3天2板 | 43.5 | 数字货币 金融 | ||
| 皖通高速 | 1 |

