新疆 中伊概念 21
新赛股份 | 4 | 18.82 | |||
新疆交建 | 3 | 27.81 | 基建 | ||
新疆火炬 | 3 | 12.92 | |||
洪通燃气 | 3 | 10.64 | 次新 | ||
北方国际 | 2 | 25.86 | 军工 | ||
合众思壮 | 2 | 26 | 芯片 军工 | ||
中成股份 | 2 | 14.22 | 光伏 | ||
中油资本 | 2 | 215 | 金融 | ||
贝肯能源 | 2 | 13.82 | 石油 新疆 | ||
中油工程 | 2 | 51 | 石油 新疆 | ||
兰石重装 | 1 | 16.88 | 核电 | ||
德新交运 | 1 | ||||
国际实业 | 1 | ||||
国统股份 | 1 | ||||
香梨股份 | 1 | ||||
卓郎智能 | 1 | ||||
天富能源 | 1 | ||||
新研股份 | 1 | ||||
新疆众和 | 1 | 38.6 | 有色铝q | ||
德展健康 | 1 | ||||
西藏天路 | 1 | 57 | 水泥 |
碳中和 13
顺控发展 | 11 | 24 | 次新 | ||
新天绿能 | 3 8天7板 | 22.42 | 光伏 风电 次新 | ||
重庆燃气 | 5 | 20.31 | |||
雪迪龙 | 4 | 26.24 | 环保 | ||
华通热力 | 2 | 12.42 | |||
京能电力 | 2 | 55.95 | |||
湖北能源 | 1 | 118 | 电力 | ||
东方盛虹 | 1 | 183 | 化工 | ||
重庆水务 | 1 | 32.23 | |||
祥龙电业 | 1 | ||||
嘉化能源 | 1 | 83 | 化工 | ||
福耀玻璃 | 1 | ||||
日丰股份 | 1 | 11 | 特高压 |
次新 6
三和管桩 | 2 | 12.61 | 水泥 基建 | ||
中岩大地 | 1 | 8.42 | 碳中和 | ||
直真科技 | 1 | 6.52 | 软件 数据中心 | ||
声讯股份 | 1 | 6.65 | 软件 | ||
金富科技 | 1 | 9.2 | 包装印刷 | ||
泰坦股份 | 1 |
服装 3
美邦服饰 | 4 | ||||
迎丰股份 | 4 | 9.5 | 次新 | ||
太平鸟 | 1 |
医药 4
悦心健康 | 2 | 20.52 | 医美 | ||
亚太药业 | 2 | 13.69 | 业绩 | ||
哈三联 | 1 | 17.42 | 医美 | ||
新天药业 | 1 |
稀土 2
盛和资源 | 1 | 200 | |||
广晟有色 | 1 | 57 |
军工 2
利君股份 | 1 | 26.97 | |||
中航沈飞 | 1 | 900 |
其他 6
江铃汽车 | 2 | 45.85 | 汽车 | ||
绿庭投资 | 1 | 10 | 金融 | ||
跃岭股份 | 1 | 9.9 | 汽车 5g 芯片 | ||
丰元股份 | 1 | ||||
艾艾精工 | 1 | ||||
三元股份 | 1 | 21 | 乳业 食品 |