次新股 14
泰坦股份 | 8 | 14.23 | 纺织服装 | ||
舒华体育 | 4 | 9.46 | 体育 服装 | ||
地铁设计 | 3 | 10.69 | 基建 装配式建筑 | ||
征和工业 | 3 | 9.19 | 农机 农业 | ||
葫芦娃 | 3 | 13.61 | 海南 二胎 中药 | ||
海天股份 | 2 | 27 | 环保 | ||
共创草坪 | 2 | 15 | 体育 | ||
国光连锁 | 1 3天2板 | 5.7 | 零售 | ||
思进智能 | 1 | ||||
德利股份 | 1 | 6 | 食品饮料 | ||
丽人丽妆 | 1 | 13.19 | |||
贵州三力 | 1 | ||||
三和管桩 | 1 | 15 | 水泥 基建 | ||
和林微纳 | 1 |
碳中和 8
豫能控股 | 1 7天6板 | 42 | 电力 氢能源 | ||
长源电力 | 4 | 61 | |||
云南能投 | 3 | 52 | 化工 | ||
雪峰科技 | 2 | 24 | 新疆 基建 | ||
闽东电力 | 1 | ||||
祥龙电业 | 1 | ||||
中材节能 | 1 | ||||
湖北能源 | 1 |
氢能源 4
雪人股份 | 4 | 42 | 冷链物流 疫情 | ||
华锋股份 | 2 | 8.1 | 锂电池 汽车 无人驾驶 | ||
美锦能源 | 1 | ||||
欣锐科技 | 1 |
二胎 5
山大华特 | 2 | 52 | |||
高乐股份 | 1 | ||||
麦迪科技 | 1 | 25 | 软件 | ||
嘉亨家化 | 1 | ||||
新华锦 | 1 | 11 | 医美 石墨烯 |
医美 4
金发拉比 | 5 7天6板 | 12 | 二胎 | ||
揽海医疗 | 2 | 28 | 海南 | ||
澳洋健康 | 1 3天2板 | 26 | 疫情 冷链物流 | ||
华神科技 | 1 |
海南 3
华闻集团 | 2 | 45 | 游戏 抖音 | ||
国新健康 | 1 | ||||
海南海药 | 1 |
传媒 7
文投控股 | 1 5天4板 | 31 | 影视动漫 游戏 环球影城 | ||
中路股份 | 2 | 11 | 知识产权 | ||
引力传媒 | 1 | ||||
广博股份 | 1 | 9 | 跨境电商 | ||
日出东方 | 1 | ||||
游族网络 | 1 | ||||
万润科技 | 1 | 17 | oled miniled |
钢铁 3
安阳钢铁 | 3 | 33.77 | |||
重庆钢铁 | 1 3天2板 | 131 | |||
太钢不锈 | 1 | 123 | 核电 军工 |
其他 7
宁波海运 | 1 3天2板 | 33.63 | 港口航运 | ||
大湖股份 | 1 | 19 | 农业 养殖 白酒 | ||
中航光电 | 1 | 340 | 军工 | ||
浙江美大 | 1 | ||||
鸿合科技 | 1 | ||||
保龄宝 | 1 | ||||
世联行 | 1 | 57 | 房地产 |