新能源汽车 49
渤海汽车 | 2 5天4板 | 25.6 | |
北汽蓝谷 | 2 | ||
常熟汽饰 | 2 | ||
长安汽车 | 2 | ||
通达电气 | 2 | ||
银宝山新 | 2 | 10 | 5g |
湘油泵 | 2 | ||
亚太股份 | 2 | ||
路畅科技 | 2 | ||
得润电子 | 2 | 40 | oled 消费电子 |
合众思壮 | 2 | 28 | 芯片 军工 |
华阳集团 | 2 | 67 | 芯片 |
永新光学 | 2 | ||
中矿资源 | 1 3天2板 | 72 | 锂电池 |
野马电池 | 1 | 13.63 | 次新 |
安凯客车 | 1 | ||
万安科技 | 1 | ||
歌尔股份 | 1 | ||
云南锗业 | 1 | 58 | 军工 有色金属 |
藤井科技 | 2 | ||
高新兴 | 1 | ||
模塑科技 | 1 | ||
瀚川智能 | 1 | ||
小康股份 | 1 | ||
东风科技 | 1 | ||
东风汽车 | 1 | ||
福晶科技 | 1 | ||
京城股份 | 1 | ||
联创电子 | 1 | ||
广汽集团 | 1 | ||
永鼎股份 | 1 | ||
天际股份 | 1 | ||
多氟多 | 1 | ||
天赐材料 | 1 | ||
永兴材料 | 1 | 98 | 钢铁 |
融捷股份 | 1 | ||
江特电机 | 1 | ||
天齐锂业 | 1 | ||
华友钴业 | 1 | ||
赣锋锂业 | 1 | ||
长鹰信质 | 1 | ||
郑煤机 | 1 | ||
豪森股份 | 1 | ||
文灿股份 | 1 | ||
瑞鹄模具 | 1 | ||
华安鑫创 | 1 | ||
蓝特光学 | 1 | ||
水晶光电 | 1 | ||
福耀玻璃 | 1 |
碳中和 7
华东数控 | 4 | 16 | 核电 智能制造 机器人 |
雪人股份 | 1 | 45.66 | 氢能源 冷链物流 |
华西能源 | 1 | 24.21 | |
诚邦股份 | 1 | 7.82 | 水利 园林 |
尚玮股份 | 1 | 14.24 | 核电 特高压 |
大千生态 | 1 | 9.08 | |
远达环保 | 1 | 31.5 | 核污染 |
次新 4
华亚智能 | 3 | 13.46 | 芯片 |
李子园 | 1 3天2板 | 19.62 | 食品饮料 乳业 |
均瑶健康 | 1 | ||
泰坦股份 | 1 |
科创板 3
热景生物 | 5 | ||
可美诊断 | 2 | ||
意瑞科技 | 1 |
业绩 2
拓邦股份 | 1 | ||
海天精工 | 1 |
白酒 3
伊力特 | 2 | 78 | |
乐汇国际 | 1 | ||
金徽酒 | 1 |
二胎 3
新华锦 | 4 | 15.6 | 医美 |
贝因美 | 3 | 35 | |
实丰文化 | 2 | 12 | 游戏 |
旅游 百年庆典 2
桂林旅游 | 2 | 18 | |
张家界 | 1 |
其他 5
华扬联众 | 1 | 17 | 抖音 |
山东海化 | 1 | 30 | 化工 |
鸿博股份 | 1 | ||
国盛金控 | 1 | 81 | 金融证券 |
斯达半导 | 1 |