汽车 10
| 合众思壮 | 1 5天4板 | 33 | 芯片 军工 |
| 小康股份 | 1 4天3板 | 123 | |
| 瑞鹄模具 | 1 4天3板 | 9.63 | 次新 |
| 动力源 | 1 | 33 | 5g 储能 氢能源 |
| 圣阳股份 | 1 | 22 | 军工 锂电池 储能 |
| 华西能源 | 1 | 25 | 碳中和 |
| 北特科技 | 1 | 11 | |
| 华锋股份 | 1 | 8 | 锂电池 |
| 科泰电源 | 1 | ||
| 京泉华 | 1 | 13 | 5g oled 特高压 |
次新 6
| 华亚智能 | 6 | 18 | 芯片 |
| 楚天龙 | 2 | 25 | 数字货币 |
| 中晶科技 | 1 | 21 | 芯片 |
| 圣剑环境 | 1 | 14 | 环保 芯片 |
| 甘源食品 | 1 | 19 | 食品饮料 团购 |
| 中农联合 | 1 | 10 | 农业 |
医美 8
| 长江健康 | 3 | 27 | 二胎 柔性屏 医药 |
| 朗姿股份 | 2 | 92 | |
| 潮宏基 | 1 | 28 | 黄金 零售 |
| 上海家化 | 1 | ||
| 奥园美股 | 1 | 66 | 养老 房地产 |
| 新华锦 | 1 | 16 | 养老 跨境电商 |
| 实益达 | 1 | 19 | 抖音 5g 芯片 消费电子 智能穿戴 |
| 哈三联 | 1 |
业绩 6
| 杭氧股份 | 1 | ||
| 信捷电气 | 1 | ||
| 伟星新材 | 1 | ||
| 金丹科技 | 1 | ||
| 歌尔股份 | 1 | ||
| 华东数控 | 1 | 15 | 核电 |
医药 3
| 特一药业 | 2 | 14 | 业绩 医药 |
| 浙江震元 | 1 | 20 | 二胎 疫情 冷链物流 |
| 美诺华 | 1 |
其他 7
| 锦泓集团 | 3 | 9 | 二胎 服装 |
| 旗天科技 | 2 | ||
| 八一钢铁 | 1 | 38 | 钢铁 顺周期 |
| 湘邮科技 | 1 | 11 | 软件 |
| 奥拓电子 | 1 | 19 | oled |
| 祥龙电业 | 1 | 20 | 水务 碳中和 |
| 士兰微 | 1 |

