医药 20
美诺华 | 3 | 41 | 原料药 贬值受益 |
未名医药 | 2 | ||
宜华健康 | 2 | 15 | 医美 养老 |
四环生物 | 1 | ||
华海药业 | 1 | ||
三圣股份 | 1 | 12 | 职业教育 |
立方制药 | 1 | 9 | 次新 |
新华制药 | 1 | ||
共同药业 | 1 | ||
联环药业 | 1 | ||
景峰医药 | 1 | 31 | 医美 二胎 |
亚太药业 | 1 | 13 | 大麻 |
奥赛康 | 1 | ||
恒基达鑫 | 1 | 13.5 | 新冠检测 粤港澳 横琴 物流 |
和远气体 | 1 | 22 | 氢能源 燃料电池 芯片 |
明德生物 | 1 | 30 | 新冠检测 |
正川股份 | 1 | 32 | 疫苗 |
新华医疗 | 1 | ||
京山轻机 | 1 | 26 | 光伏 锂电池 军工 无人机 |
之江生物 | 1 |
业绩 7
明微电子 | 2 | ||
科沃斯 | 1 | 256 | 机器人 家电 |
奥普光电 | 1 | 25 | 芯片 军工 光刻胶 |
剑桥科技 | 1 | 21 | 5g 物联网 |
惠而浦 | 1 | 19 | 家电 |
海昌新材 | 1 | ||
中钢国际 | 1 | 55 | 碳中和 节能环保 钢铁 |
汽车 4
小康股份 | 3 6天5板 | 150 | |
瑞鹄模具 | 3 6天5板 | 11.6 | 次新 |
维科技术 | 2 | 15.6 | 锂电池 电子烟 消费电子 燃料电池 石墨烯 |
科华控股 | 1 |
次新 4
龙高股份 | 1 | 10.50 | 次新开板 |
豪美新材 | 1 | 9 | 有色 铝 |
壶化股份 | 1 | 8.35 | 军工 民爆 基建 |
和顺石油 | 1 | 21 | 石油 |
其他 11
锦泓集团 | 5 | 10 | 二胎 服装 口罩 疫情 |
黄河旋风 | 2 | 41.5 | 军工 光伏 新材料 工业互联网 |
韵达股份 | 2 | ||
神宇股份 | 1 | ||
雷曼光电 | 1 | ||
杭电股份 | 1 | 21 | 5g 特高压 公告 军工 石墨烯 |
禾盛新材 | 1 | 9.13 | 文化传媒 影视动漫 知识产权 |
立方数科 | 1 | ||
晋控煤业 | 1 | 44 | 煤炭 |
天音控股 | 1 | 38.83 | 白酒 虚拟现实 知识产权 抖音 |
茶花股份 | 1 | 7 | 二胎 团购 |
智度股份 | 1 | 40 | 金融 游戏 电子烟 数字货币 抖音 |