二胎 8
锦泓集团 | 6 | 12 | 服装 |
共同药业 | 2 | ||
金马游乐 | 1 | ||
西陇科学 | 1 | 22.18 | 新冠检测 |
麦迪科技 | 1 | 35 | 软件 |
百亚股份 | 1 | 10 | 次新 造纸 |
爱婴室 | 1 | 25 | 零售 |
太安堂 | 1 |
服装 4
奥康国际 | 1 | ||
日播时尚 | 1 | ||
美邦服饰 | 1 | ||
安正时尚 | 1 |
医美 6
景峰医药 | 2 | 34 | 二胎 |
长江健康 | 1 6天4板 地天板 | 32 | 二胎 oled |
双鹭药业 | 1 | 65 | 大麻 二胎 |
奥园美谷 | 1 | 78 | 房地产 养老 |
江苏吴中 | 1 | 39 | 核污染 |
朗姿股份 | 1 5天3板 | 100 |
医药 5
未名医药 | 3 | 34 | 业绩 |
立方制药 | 2 | 10.41 | 次新 原料药 |
赛隆药业 | 1 | 5.91 | 横琴新区 |
莎普爱思 | 1 | ||
诺禾致源 | 1 |
业绩 7
剑桥科技 | 2 | 29 | 5g 物联网 |
科沃斯 | 2 | 281 | 机器人 |
宁波精达 | 1 | 7.5 | 汽车 芯片 |
华培动力 | 1 | 12 | 汽车 燃料电池 |
华通热力 | 1 | 9.6 | 电力 碳中和 环保 |
合肥百货 | 1 | 25.17 | 零售 跨境电商 |
文投控股 | 1 | 30 | 游戏 影视动漫 环球影城 虚拟现实 |
次新 2
龙高股份 | 2 | 11.55 | |
罗曼股份 | 1 | 9.36 |
食品饮料 2
安记食品 | 1 | 8.10 | |
绝味食品 | 1 | 291 |
数字货币
海联金汇 | 1 | 37 | 软件 |
旗天科技 | 1 |
其他
天音控股 | 2 | 42 | 电子烟 |
南宁糖业 | 1 | 17.72 | 农业 白糖 食品 |
众源新材 | 1 | 9.68 | 有色 铜 |