医药 7
未名医药 | 4 | 37 | 业绩 |
莎普爱思 | 2 | ||
葵花药业 | 1 | ||
哈药股份 | 1 | 养老 工业大麻 | |
康弘药业 | 1 | ||
卫信康 | 1 | ||
复星医药 | 1 |
二胎 6
锦泓集团 | 7 | 13 | 服装 |
共同药业 | 3 | 注册制次新 | |
美邦服饰 | 2 | 服装 | |
太安堂 | 2 | ||
珠江股份 | 1 | 20 | 房地产 环保 碳中和 |
仟源医药 | 1 |
医美 10
景峰医药 | 3 | 二胎 | |
朗姿股份 | 2 | 二胎 | |
长江健康 | 2 | 二胎 | |
杭州解百 | 1 | 16 | 零售 体育 |
哈三联 | 1 | ||
正源股份 | 1 | ||
悦心健康 | 1 | 25.57 | 养老 |
永吉股份 | 1 | 22.5 | 电子烟 工业大麻 |
中金辐照 | 1 | ||
苏宁环球 | 1 | 59 | 房地产 |
业绩 17
宁波精达 | 2 | 8.31 | 芯片 汽车 |
明德生物 | 1 3天2板 | 31 | 疫情 |
腾达建设 | 1 | 43 | 基建 |
瑞能科技 | 1 | 5.57 | 芯片 |
瑞茂通 | 1 | 24 | 物流 金融 |
新宝股份 | 1 | 100 | 家电 |
老板电器 | 1 | 127 | 家电 |
德尔股份 | 1 | ||
弘讯科技 | 1 | 10.78 | 机器人 人工智能 物联网 |
巴比食品 | 1 | 23 | 食品饮料 次新 |
中天精装 | 1 | 14 | 建筑装饰 基建 |
华鹏飞 | 1 | ||
中核钛白 | 1 | 137 | 钛白粉 |
南京化纤 | 1 | 10.47 | 风电 电力 碳中和 |
银都股份 | 1 | 15 | |
鸣志电器 | 1 | 28 | 5g |
泰豪科技 | 1 | 30 | 军工 核电 氢能源 智能电网 特高压 |
酒 5
海南椰岛 | 1 | 35 | |
伊力特 | 1 | 74 | |
古越龙山 | 1 | ||
会岐山 | 1 | ||
青青稞酒 | 1 |
煤炭 4
晋控煤业 | 1 3天2板 | 48 | |
昊华能源 | 1 | ||
潞安环能 | 1 | ||
平煤股份 | 1 |
碳中和 3
诚邦股份 | 1 | 8 | 业绩 水利 环保 基建 园林 |
大千生态 | 1 | 9 | 园林 |
洪城水业 | 1 | 37 | 环保 燃气水务 |
汽车 2
和胜股份 | 1 | 17 | 锂电池 消费电子 有色铝 |
北汽蓝谷 | 1 | 235 | 华为汽车 |
其他 6
黄河旋风 | 1 4天3板 | 44 | 光伏 金刚石 |
张家界 | 1 | 16 | 旅游 百年庆典 |
金陵饭店 | 1 | 14 | 旅游 养老 |
天宸股份 | 1 | 24 | 养老 物流 |
汇顶科技 | 1 | 233 | 芯片 |
中路股份 | 1 | 11 | 知识产权 风电 |