业绩 20
未名医药 | 5 | 41 | 医药 疫情 |
宁波精达 | 3 | 9.14 | 汽车 芯片 |
珠江股份 | 2 | 22 | 房地产 二胎 养老 |
南京化纤 | 2 | 11.52 | 化工 |
远兴能源 | 1 | 73 | 化工 |
共达电声 | 1 | 23 | 芯片 消费电子 无线耳机 电子烟 |
八方股份 | 1 | ||
公牛集团 | 1 | ||
海峡创新 | 1 | ||
大胜达 | 1 | 6.5 | 电子烟 |
长城科技 | 1 | 32 | |
南京证券 | 1 | 138 | 金融 证券 |
科泰电源 | 1 | ||
陕西黑猫 | 1 | 42 | 业绩 煤炭 |
常铝股份 | 1 | 25 | 有色 铝 汽车 疫情 |
鹏欣资源 | 1 | 73 | 有色 钴 铜 |
中公教育 | 1 | ||
日发精机 | 1 | 18 | 机器人 |
莱绅通灵 | 1 | 8 | 零售 黄金 |
三棵树 | 1 |
医美 6
哈三联 | 2 | 12.64 | 业绩 医药 |
苏宁环球 | 2 | 65 | 房地产 |
奥园美谷 | 1 3天2板 | 92 | |
金发拉比 | 1 | 21 | |
济民制药 | 1 | 26 | 新冠检测 疫情 |
汉商集团 | 1 | 10.26 | 零售 |
二胎 服装 5
锦泓集团 | 8 | 15 | 服装 业绩 |
美邦服饰 | 3 | ||
汇洁股份 | 1 | ||
星期六 | 1 | ||
贝瑞基因 | 1 | 61 | 疫情 新冠检测 |
芯片 5
瑞能科技 | 2 | 6.13 | 业绩 |
士兰微 | 1 | 271 | |
北京君正 | 1 | ||
华微电子 | 1 | 53 | 军工 |
远望谷 | 1 | 30 | 电子车牌 |
白酒 2
海南椰岛 | 2 | 38 | 养老 |
洋河股份 | 1 |
其他 6
金陵饭店 | 2 | 17 | 养老 酒店旅游 |
电工合金 | 1 | ||
游族网络 | 1 | 100 | 游戏 |
仁东控股 | 1 | 40 | 庄股 金融 |
信安世纪 | 1 | ||
雪迪龙 | 1 | 21 | 环保 碳中和 |