钢铁 9
| 重庆钢铁 | 1 | 157 | |
| 金岭矿业 | 1 | ||
| 太钢不锈 | 1 | ||
| 安阳钢铁 | 1 | ||
| 八一钢铁 | 1 | ||
| 海南矿业 | 1 | ||
| 河钢资源 | 1 | ||
| 本钢板材 | 1 | ||
| 凌钢股份 | 1 |
有色 3
| 章源钨业 | 1 | 40.11 | 稀土 |
| 金一文化 | 1 | 17 | 黄金 |
| 中国铝业 | 1 |
化工 4
| 南京化纤 | 1 4天3板 | 11.67 | |
| 江山股份 | 1 | 35 | 农药 农业 |
| 山东海化 | 1 | ||
| 亚钾国际 | 1 |
锂电池 7
| 江特电机 | 2 | 118 | |
| 西藏珠峰 | 1 | 65 | 有色 |
| 西藏矿业 | 1 | 71 | 有色 |
| 华锋股份 | 1 | ||
| 贤丰控股 | 1 | 16 | 横琴新区 澳门 游戏 |
| 金辰股份 | 1 | 17 | |
| 川能动力 | 1 | 114 | 稀土 电力 |
汽车 2
| 小康股份 | 2 | 201 | |
| 博竣科技 | 1 |
医美 6
| 哈三联 | 4 | 15.3 | |
| 麦迪科技 | 2 | 44 | |
| 金发拉比 | 1 | 23 | 二胎 |
| 拉芳家化 | 1 | ||
| 益盛药业 | 1 | ||
| 潮宏基 | 1 |
业绩 7
| 锦泓集团 | 10 | 17.56 | |
| 黄河旋风 | 2 4天3板 | 50 | 军工 光伏 |
| 神奇制药 | 2 | ||
| 海航科技 | 2 | 30 | 云计算 |
| 艾普股份 | 2 | 22.8 | 电子烟 |
| 深圳华强 | 1 | ||
| 国机精工 | 1 | 18.43 | 芯片 军工 |
碳中和 5
| 雪迪龙 | 1 3天2板 | 23 | 环保 |
| 新天绿能 | 1 | ||
| 华银电力 | 1 | ||
| 中钢国际 | 1 | ||
| 台海核电 | 1 |
数字货币 3
| 楚天龙 | 2 | 27 | 次新 |
| 亚联发展 | 1 | ||
| 旗天科技 | 1 |
军工 3
| 皖通科技 | 2 | 29 | 无人驾驶 |
| 中国船舶 | 1 | 300 | |
| 贵绳股份 | 1 |
煤炭 2
| 陕西黑猫 | 1 3天2板 | 57 | |
| 山煤国际 | 1 |
其他 7
| 海南椰岛 | 1 4天3板 | 43 | 白酒 |
| 苏垦农发 | 1 | 50 | 农业 |
| 浙江富润 | 1 | 30 | 抖音 |
| 实丰文化 | 1 | 5 | 游戏 |
| 中广天择 | 1 | 10 | 影视动漫 |
| 嘉欣丝绸 | 1 | 24 | 芯片 |
| 埃隆科技 | 1 |

