金融 14
湘财股份 | 1 | 40.27 | |
华创阳安 | 1 | 123 | |
浙商证券 | 1 | 182 | |
中金公司 | 1 | 148 | |
光大证券 | 1 | ||
国联证券 | 1 | ||
中泰证券 | 1 | ||
中信建投 | 1 | ||
国盛金控 | 1 | ||
新力金融 | 1 | 25 | |
大智慧 | 1 | 84 | |
融钰集团 | 1 | 17 | 国产软件 |
德生科技 | 1 | 20.25 | 数字货币 |
吉艾科技 | 1 |
华为 汽车 13
长安汽车 | 1 3天2板 | 500 | 华为 |
川环科技 | 1 | ||
科泰电源 | 1 | ||
京泉华 | 1 | 11 | 5g oled 华为 |
佳创视讯 | 1 | ||
佳力图 | 1 | 10.71 | 5g 数据中心 华为 云计算 |
英维克 | 1 | 29 | 军工 云计算 汽车 |
伊戈尔 | 1 | 7.65 | 汽车 华为 光伏 |
黑牡丹 | 1 | 23 | 华为 数据中心 oled |
动力源 | 1 | 31 | 5g 华为 氢能源 数据中心 储能 |
大洋电机 | 1 | 稀土 氢能源 军工 燃料电池 | |
迪维迅 | 1 | ||
沙钢股份 | 1 | 157 | 数据中心 钢铁 |
环保 碳中和 10
绿色动力 | 1 | 24 | 垃圾发电 |
同兴环保 | 1 | 10 | 次新 |
华通热力 | 1 | 12 | 电力 |
华电能源 | 1 | 16 | 电力 |
恒大高新 | 1 | 12 | 军工 抖音 |
中材节能 | 1 | 32 | 碳中和 |
陕鼓动力 | 1 | 51 | |
博天环境 | 1 | 12 | |
德创环保 | 1 | ||
中创环保 | 1 |
食品 饮料 9
艾普股份 | 1 8天7板 | 38 | 电子烟 |
佳禾食品 | 1 4天3板 | 12 | 次新 |
西麦食品 | 2 | 18 | |
兰州黄河 | 2 | 15 | 啤酒 |
会岐山 | 1 | ||
味知香 | 1 | 27 | 开板次新 |
黑芝麻 | 1 | 17 | 农业种植 |
祖名股份 | 1 | 11 | 次新 |
百龙创园 | 1 | 111 | 农业 次新 |
家电 消费 4
春光科技 | 1 | 9 | |
顺威股份 | 1 | 11 | |
莱克电气 | 1 | ||
四川长虹 | 1 | 104 | 军工 oled 芯片 |
次新 5
行动教育 | 1 | 10 | |
共创草坪 | 1 | 18 | 体育 |
新益昌 | 1 | ||
康众医疗 | 1 | ||
复信科技 | 1 |
传媒 党建 3
出版传媒 | 1 3天2板 | 15.27 | 知识产权 金融 |
新华传媒 | 1 | 30 | |
粤传媒 | 1 | 18 | 网络游戏 粤港澳 |
医药 医美 6
宜华健康 | 5 | 27 | 养老 医美 中药 |
圣济堂 | 3 | 47 | 医美 中药 |
大理药业 | 2 | 6 | 中药 |
西藏药业 | 2 | 82 | 中药 疫情疫苗 |
吉药控股 | 2 | ||
我爱我家 | 1 | 67 | 房地产 医美 |
摘帽 2
宇顺电子 | 2 | 16 | oled 锂电池 |
亚振家具 | 2 |
服装 2
汇洁股份 | 2 | 14 | |
天创时尚 | 1 |
机器人 智能制造 2
永创智能 | 1 | 26 | 工业4.0 |
泰和智能 | 1 | 9.45 | 工业4.0 |
其他 7
东方银星 | 2 | 24 | 芯片 煤化工 |
恒林股份 | 1 | 18 | 跨境电商 |
金溢科技 | 1 | 23 | 软件 芯片 第三代半导体 车联网 电子车牌 |
宋都股份 | 1 | 22 | 房地产 二胎 |
震安科技 | 1 | 108 | 基建 |
红都航空 | 1 | 136 | 军工 |
天音控股 | 1 | 43 | 电子烟 抖音 虚拟现实 |