碳中和 8
山东墨龙 | 3 | 23.51 | 石油 |
华银电力 | 3 | 51.29 | 电力 |
财信发展 | 2 | 14.19 | 房地产 |
华东数控 | 1 3天2板 | ||
北玻股份 | 1 | 16.7 | 光伏 |
天沃科技 | 1 | 23.24 | 基建 军工 特高压 核电 氢能源 光伏 |
福建金森 | 1 | 9 | 农业 |
西昌电力 | 1 | 12 | 光伏 |
科技 7
东方银星 | 6 | 35 | 芯片 |
朗迪集团 | 2 | 10.57 | 芯片 |
睿能科技 | 1 | 7 | 芯片 |
至纯科技 | 1 | 53 | 芯片 5g |
深南股份 | 1 | 14 | 软件 云计算 大数据 金融 |
精伦电子 | 1 | 11 | 软件 oled 操作系统 云计算 |
剑桥科技 | 1 | 25 | 5g 华为 |
白酒 5
大豪科技 | 1 3天2板 | 48 | |
水井坊 | 1 | ||
青海春天 | 1 | ||
舍得酒业 | 1 | ||
豫园股份 | 1 | 177 | 航空航天 |
充电桩 2
奥特迅 | 1 | 13.83 | 充电桩 特高压 核电 |
英飞特 | 1 | 充电桩 |
次新 4
同庆楼 | 3 | 16 | 预制菜 |
均瑶健康 | 1 | 20 | 二胎 乳业 |
大中矿业 | 1 | 60 | 钢铁 铁矿石 |
舒华体育 | 1 | 7 | 体育 |
医美 4
融钰集团 | 5 | 24.51 | 金融 华为 软件 |
瑞贝卡 | 3 | 26.55 | |
特一药业 | 2 | 18 | |
洪汇新材 | 1 | 28 |
证券 2
湘财股份 | 1 5天4板 | 55 | |
哈投股份 | 1 |
传媒 2
中广天择 | 1 3天2板 | 14.9 | 影视动漫 百年庆典 |
安妮股份 | 1 | 25 | 二胎 虚拟现实 数字货币 知识产权 |
华为 2
伊戈尔 | 5 | 19 | 华为 光伏 |
哈尔斯 | 1 |
其他 11
舒泰神 | 2 | ||
浪莎股份 | 2 | 6 | 服装家纺 |
新日股份 | 2 | ||
大东方 | 2 | 27 | |
实丰文化 | 1 | 5.46 | 二胎 游戏 |
维信诺 | 1 | 74 | 虚拟现实 oled |
中超控股 | 1 | 31 | 特高压 石墨烯 军工 |
弘宇股份 | 1 | 5.76 | 农业 农机 |
中毅达 | 1 | ||
音飞储存 | 1 | 11.55 | 冷链物流 |
江山股份 | 1 | 44 | 农业 农药 |