医药 9
| 未名医药 | 1 | 62 | 疫苗 |
| 丰原药业 | 1 | 20 | |
| 方盛制药 | 1 | 17 | 中药 大麻 养老 |
| 金花股份 | 1 | 15 | |
| 葫芦娃 | 1 | 13 | 中药 二胎 |
| 莎普爱思 | 1 | 16 | |
| 共同药业 | 1 | ||
| 键麾信息 | 1 | ||
| 阿科力 | 1 | 燃料电池 |
金融 8
| 融钰集团 | 8 | 32.58 | 医美 |
| 亚联发展 | 2 | 15 | 数字货币 华为 |
| 湘财股份 | 1 | ||
| 哈投股份 | 1 | ||
| 中信建投 | 1 | ||
| 中金公司 | 1 | ||
| 厦门银行 | 1 | 26 | |
| 新力金融 | 1 | 28 |
碳中和 3
| 福建金森 | 4 | 12 | |
| 岳阳林纸 | 3 | ||
| 新纶科技 | 1 | 34 | oled 锂电池 |
化工 4
| 优彩资源 | 1 | 9 | 次新 |
| 海利得 | 1 | 43 | |
| 兰花科创 | 1 | 44 | 煤炭 |
| 陕西黑猫 | 1 | 59 | 煤炭 |
医美 4
| 苏宁环球 | 1 | 100 | 房地产 |
| 拉芳家化 | 1 | 21 | |
| 新华锦 | 1 | 16 | 养老 |
| 仁和药业 | 1 | 104 | 公告收购 医药 |
军工 3
| 国机精工 | 1 | 20.55 | 芯片 |
| 航发动力 | 1 | 501 | |
| 凤凰光学 | 1 | 21.7 |
虚拟现实 2
| 岭南股份 | 2 | 37 | 抖音 水利 |
| 华闻集团 | 1 | 42 | 抖音 |
服装 3
| 美邦服饰 | 3 | 44 | |
| 泰坦股份 | 1 | ||
| 华升股份 | 1 |
汽车 2
| 天原股份 | 2 | 47 | 锂电池 钠电池 |
| 常熟汽饰 | 1 | 37 | 无人驾驶 |
其他 10
| 大东方 | 5 | ||
| 大豪科技 | 2 4天3板 | 62 | 白酒 |
| 联络互动 | 1 | 60 | 虚拟现实 软件 游戏 操作系统 |
| 龙软科技 | 1 | ||
| 易联众 | 1 | ||
| 赛轮轮胎 | 1 | ||
| 李子园 | 1 | 25 | 食品饮料 |
| 天音控股 | 1 | 51 | 抖音 电子烟 |
| 出版传媒 | 1 | 18 | 百年庆典 知识产权 |
| 金利华电 | 1 |

