上海 15
| 柘中股份 | 2 | 13.18 | 汽车 锂电池 | 
| 申通地铁 | 1 3天2板 | 23.6 | 芯片 光伏 | 
| 陆家嘴 | 1 | 90 | 金融 浦东 证券 房地产 | 
| 浦东金桥 | 1 | 42.3 | 浦东 参股金融  房地产 | 
| 浦东建设 | 1 | 47 | 基建 浦东 | 
| 上海临港 | 1 | ||
| 外高桥 | 1 | ||
| 张江高科 | 1 | 159 | 芯片 光刻胶 房地产 | 
| 界龙实业 | 1 | 31 | oled | 
| 西上海 | 1 | 7 | 次新 汽车 物流 | 
| 市北高新 | 1 | 35 | 房地产 | 
| 龙头股份 | 1 | 18 | 跨境电商 抖音电商 外销 | 
| 光明地产 | 1 | 30 | 房地产 | 
| 上海物贸 | 1 | 16 | 外销 | 
| 长江投资 | 1 | 18 | 物流 外销 | 
摘帽 8
| 联络互动 | 10 | 115 | 新蛋 | 
| 柳化股份 | 2 | 22 | 化工 | 
| 禾盛新材 | 2 | ||
| 云鼎科技 | 1 | 17 | 卫星导航 | 
| 云维股份 | 1 | ||
| 河化股份 | 1 | ||
| 京城股份 | 1 | 8 | 氢能源 燃料电池 | 
| 狮头股份 | 1 | 
科技 10
| 中瓷电子 | 2 | 22 | 次新 5g 芯片 | 
| 众合科技 | 2 | 40 | 芯片 华为 环保 碳中和 | 
| 文一科技 | 1 | 9.30 | 芯片 | 
| 东方银星 | 1 | 53 | 芯片 | 
| 天喻信息 | 1 | ||
| 春兴精工 | 1 | 27 | 5g 军工 光伏 oled | 
| 武汉凡谷 | 1 | 36 | 5g 华为 | 
| 欣天科技 | 1 | ||
| 东港股份 | 1 | ||
| 延华智能 | 1 | 17.46 | 碳中和 华为 养老 5g 光伏 基建 | 
顺周期 8
| 陕西黑猫 | 2 | 73 | 煤炭 | 
| 东方钽业 | 1 | 26 | 有色 锂电池 超级电容 | 
| 贵研铂业 | 1 | 90 | 有色 军工 燃料电池 | 
| 郑州煤电 | 1 | 29 | 电力 煤炭 | 
| 太化股份 | 1 | 14 | 化工 稀土 | 
| 盛和资源 | 1 | 223 | 稀土 | 
| 仙鹤股份 | 1 | 48 | 造纸 烟草 电子烟 超级电容 | 
| 酒钢宏兴 | 1 | 74 | 钢铁 铁矿石 | 
碳中和 4
| 长青集团 | 2 | 22 | 环保 | 
| 北清环能 | 2 | 12 | 芯片 | 
| 东方电缆 | 1 | 84 | 风电 | 
| 兴源环境 | 1 | 
白酒 饮料 3
| 海南椰岛 | 1 3天2板 | 59 | 白酒 | 
| 青海春天 | 1 | 23 | 白酒 | 
| 泉阳泉 | 1 | 57 | 碳中和 林业 | 
抖音电商 4
| 日播时尚 | 4 | 6.8 | |
| 浙江自然 | 3 | 12.7 | 多胎 | 
| 浪莎股份 | 2 | 7 | |
| 康隆达 | 1 | 
汽车 锂电池 3
| 科力远 | 1 | 50.17 | 锂电池 燃料电池 稀土 储能 | 
| 诺力股份 | 1 | 25 | 锂电池 机器人 | 
| 鼎盛新材 | 1 | 22.8 | 有色 铝 | 
其他 8
| 海航科技 | 4 | 50 | 云计算 华为 | 
| 中际联合 | 2 4天3板 | 16 | 次新 | 
| 学大教育 | 1 3天2板 | 19 | 抖音 在线教育 | 
| 思进智能 | 1 | 9 | 次新 | 
| 游族网络 | 1 | 114 | 游戏 抖音 虚拟现实 | 
| 华闻集团 | 1 | 44 | 抖音 游戏 稀土 虚拟现实 | 
| 拉芳家化 | 1 | 27 | 医美 | 
| 金运激光 | 1 | 

