科技 27
| 柘中股份 | 4 | 16 | 锂电池 上海 芯片 | 
| 春兴精工 | 3 | 33 | 5g 军工 光伏 oled | 
| 大港股份 | 2 | 20 | 芯片 摘帽 | 
| 智光电气 | 2 | 65.11 | 芯片 第三代半导体 碳中和 储能 光伏 | 
| 上海贝岭 | 2 | 115 | 芯片 | 
| 新化股份 | 2 | 23 | 芯片 化工 烟草 | 
| 永太科技 | 2 | 90 | 光刻胶 oled 化工 锂电池 | 
| 同为股份 | 2 | 9.3 | 安防 | 
| 天富能源 | 1 | 48 | 芯片光伏 电力 碳中和 | 
| 李扬芯片 | 1 | ||
| 士兰微 | 1 | ||
| 金安国纪 | 1 | ||
| 通富微电 | 1 | ||
| 九鼎新材 | 1 | 30 | 风电 | 
| 东方中科 | 1 | 21 | 华为 软件 | 
| 中国软件 | 1 | 167 | 软件 操作系统 | 
| 国华网安 | 1 | 14 | 软件 游戏 网络安全 5g | 
| 国民技术 | 1 | ||
| 凯乐科技 | 1 | 74 | 5g 军工 白酒 | 
| 美格智能 | 1 | 10.75 | 5g 华为 | 
| 润和软件 | 1 | 133 | 鸿蒙 | 
| 久联科技 | 1 | 鸿蒙 | |
| 诚迈科技 | 1 | 鸿蒙 | |
| 中国宝安 | 1 | 充电桩 | |
| 传智教育 | 1 | 8.58 | 鸿蒙 次新 教育 | 
| 常山北明 | 1 | 94 | 鸿蒙 软件 | 
| 拓维信息 | 1 | 71 | 鸿蒙 游戏 | 
食品饮料 消费 8
| 皇台酒业 | 2 5天4板 | 41 | |
| 海南椰岛 | 1 3天2板 | 59 | |
| 惠泉啤酒 | 1 | ||
| 大豪科技 | 1 | ||
| 来一份 | 1 | ||
| 青青稞酒 | 1 | ||
| 老白干酒 | 1 | ||
| 味知香 | 1 | 34 | 次新 预制菜 | 
顺周期 7
| 安纳达 | 2 | 19.6 | 化工 钛白粉 锂电池 | 
| 远兴能源 | 1 | 110 | 煤炭 | 
| 兰花科创 | 1 | 51 | 煤炭 | 
| 阿科力 | 1 | 23 | 燃料电池 | 
| 川发龙蟒 | 1 | 74 | |
| 金牛化工 | 1 | ||
| 云天化 | 1 | 
摘帽 3
| 聚力文化 | 2 | 16 | |
| 惠程科技 | 1 | 31 | 游戏 充电桩 | 
| 金花股份 | 1 | 
其他 15
| 贵绳股份 | 1 | 13 | 军工 | 
| 一拖股份 | 1 | 25 | 农机 | 
| 旷达科技 | 1 | 32.3 | 光伏 汽车 | 
| 华东重机 | 1 | ||
| 天域生态 | 1 | 14 | |
| 爱施德 | 1 | 60 | 电子烟 | 
| 野马电池 | 1 | 次新 | |
| 键麾信息 | 1 | 次新 | |
| 莎普爱思 | 1 | 21 | 三胎 | 
| 拱东医疗 | 1 | 33 | |
| 金河生物 | 1 | ||
| 博天环境 | 1 | 13.4 | 环保 碳中和 | 
| 依顿电子 | 1 | ||
| 当代文体 | 1 | ||
| 钱江生化 | 1 | 

