顺周期 17
安纳达 | 4 | 24 | 钛白粉 锂电池 化工 |
金瑞矿业 | 2 | 10 | 青海 有色 化工 |
金浦钛业 | 1 | ||
安宁股份 | 1 | ||
鲁北化工 | 1 | 30 | 氢能源 水泥 |
洲际油气 | 1 | 40 | 石油 氢能源 燃料电池 |
远兴能源 | 1 3天2板 | 121 | 煤炭 |
山煤国际 | 1 | 66 | 光伏 煤炭 |
昊华能源 | 1 | 24 | 煤炭 |
川恒股份 | 1 | ||
新乡化纤 | 1 | ||
南京化纤 | 1 | ||
皖维高新 | 1 | 67 | 可降解 水泥 |
神马股份 | 1 | ||
六国化工 | 1 | ||
首钢股份 | 1 | 65 | 钢铁 |
鑫科材料 | 1 | 37 | 有色 铜 锂电池 |
科技 13
柘中股份 | 6 | 19.3 | 芯片 锂电池 上海 |
传智教育 | 3 | 10.39 | 华为 鸿蒙 次新 教育 |
美格智能 | 3 | 13 | 5g 华为 物联网 |
金桥信息 | 2 | 16 | 华为 上海 软件 |
京蓝科技 | 2 | 13.52 | 区块链 物联网 碳中和 环保 |
国华网安 | 1 3天2板 | 15 | 5g 游戏 华为 物联网 网络安全 |
协鑫集成 | 1 | 100 | 华为 光伏 芯片 |
永鼎股份 | 1 | 39 | 华为汽车 网络安全 |
科利尔 | 1 | 12 | |
睿能科技 | 1 | 7.6 | 芯片 |
南方轴承 | 1 | 21 | 芯片 汽车 无线耳机 |
飞龙股份 | 1 | 25 | 汽车 芯片 燃料电池 |
思特奇 | 1 |
军工 8
贵绳股份 | 3 | 16 | |
炼石航空 | 1 | 35 | |
华民股份 | 1 | ||
西部材料 | 1 | 40 | 有色 5g oled 核电 燃料电池 |
光启技术 | 1 | ||
中飞股份 | 1 | ||
埃斯顿 | 1 | ||
万方发展 | 1 | 12 | 疫苗 |
大消费 7
皇台酒业 | 1 4天3板 | 44 | |
来伊份 | 1 3天2板 | 21 | 白酒 |
海南椰岛 | 1 3天2板 | 80 | 白酒 |
广誉远 | 1 | ||
庄园牧场 | 1 | 8 | 乳业 |
欣贺股份 | 1 | 14 | 次新 服装家纺 |
华神科技 | 1 | 29 | 医美 |
摘帽 2
聚力文化 | 4 | ||
中银绒业 | 1 |
其他 4
龙头股份 | 2 | 20 | 上海 |
振邦智能 | 1 | ||
华闻集团 | 1 | 46 | 虚拟现实 稀土 抖音 游戏 |
江山欧派 | 1 |