华为 28
润和软件 | 1 | ||
传智教育 | 4 | 11.43 | 次新 鸿蒙 |
美格智能 | 4 | 14.31 | 物联网 5g |
思特奇 | 2 | 19.58 | 5g 鸿蒙 |
九联科技 | 1 4天3板 | ||
华民股份 | 2 | 18.68 | 军工 碳中和 |
数码视讯 | 1 3天2板 | ||
春兴精工 | 1 6天5板 | 39 | 军工 华为 5g oled 光伏 |
金桥信息 | 3 | 18 | 软件 华为 上海 |
国华网安 | 2 4天3板 | 17 | 鸿蒙 |
科力尔 | 2 | ||
吉大正元 | 1 | 12.5 | 军工 网络安全 |
爱施德 | 1 | 71 | 电子烟 |
奋达科技 | 1 | 46 | 虚拟现实 |
新大陆 | 1 | 116 | 数字货币 游戏 金融 |
科蓝软件 | 1 | ||
万兴科技 | 1 | ||
中科软 | 1 | ||
精伦电子 | 1 | ||
卓翼科技 | 1 | ||
直真科技 | 1 | ||
龙软科技 | 1 | ||
达华智能 | 1 | ||
神州数码 | 1 | ||
三六零 | 1 | ||
普联软件 | 1 | ||
普元信息 | 1 | ||
品茗股份 | 1 |
芯片 4
柘中股份 | 7 | 21.23 | 芯片 锂电池 上海 |
睿能科技 | 2 | 8.38 | |
露笑科技 | 1 | 123 | 光伏 5g |
永太科技 | 1 | 99 | 光刻胶 |
光伏 7
德业股份 | 1 | ||
联泓新科 | 1 | 48 | 可降解 |
晶澳科技 | 1 | 143 | 特高压 |
福斯特 | 1 | ||
爱旭股份 | 1 | ||
福莱特 | 1 | ||
上机数控 | 1 |
锂电池 4
西藏城投 | 1 | 62 | |
中国宝安 | 1 | 267 | 稀土 |
天际股份 | 1 | ||
永兴材料 | 1 | 118 | 钢铁 |
抖音 5
华闻集团 | 2 | 51 | 游戏 稀土 虚拟现实 |
省广集团 | 1 | ||
实益达 | 1 | ||
先进数通 | 1 | ||
久其软件 | 1 | 27 | 金融 |
次新 3
欣贺股份 | 2 | 16 | 服装家纺 |
浙江自然 | 1 | ||
盛航股份 | 1 | 9 | 港口航运 |
摘帽 2
中银绒业 | 3 | ||
云鼎科技 | 1 | 18 | 卫星导航 |
其他 9
来伊份 | 2 4天3板 | 23 | 消费 团购 白酒 |
宗申动力 | 1 | ||
深圳新星 | 1 | ||
传化智联 | 1 | ||
中远海控 | 1 | ||
物产中大 | 1 | ||
中体产业 | 1 | ||
黄河旋风 | 1 | ||
恒银科技 | 1 | 14 | 金融 |
哈三联 | 1 | 40 | 医美 |