光伏 28
| 旷达科技 | 3 | 46 | 芯片 汽车 | 
| 森特股份 | 3 | 62.8 | bipv | 
| 华自科技 | 2 | 23.22 | 碳中和 储能 | 
| 东方盛虹 | 2 | 271 | 光伏材料 化工 | 
| 东南网架 | 1 | ||
| 拓日新能 | 1 | ||
| 瑞和股份 | 1 | ||
| 清源股份 | 1 | ||
| 嘉寓股份 | 1 | ||
| 启迪设计 | 1 | ||
| 维业股份 | 1 | ||
| 秀强股份 | 1 | ||
| 帝科股份 | 1 | ||
| 裕兴股份 | 1 | ||
| 正泰电器 | 1 | 305 | |
| 广田集团 | 1 | ||
| 东旭蓝天 | 1 | ||
| 深赛格 | 1 | ||
| 江河集团 | 1 | ||
| 林洋能源 | 1 | ||
| 中利集团 | 1 | 碳中和 | |
| 中衡设计 | 1 | ||
| 宝鹰股份 | 1 | ||
| 长城电工 | 1 | 14 | 核电 | 
| 特变电工 | 1 | 366 | 特高压 | 
| 安彩高科 | 1 | ||
| 万马股份 | 1 | 46 | 核电 | 
| 智光电气 | 1 | 71 | 芯片 第三代半导体 碳中和 储能 | 
汽车 8
| 汉马科技 | 4 | 47.33 | 军工 整车 | 
| 均胜电子 | 3 | 186 | IDVP智能汽车数字平台 无人驾驶 充电桩 | 
| 瑞玛工业 | 2 | ||
| 徕木股份 | 2 | 15.6 | 华为 | 
| 英利汽车 | 1 | ||
| 万向钱潮 | 1 | ||
| 新纶科技 | 1 | 51 | 锂电池 | 
| 贤丰控股 | 1 | 21 | 锂电池 游戏 | 
科技 5
| 东尼电子 | 2 | 23 | 芯片 三代半导体 | 
| 三孚股份 | 1 | 28 | 芯片 有机硅 | 
| 瑞斯康达 | 1 | 20 | 芯片 5g 物联网 | 
| 深南电路 | 1 | ||
| 舒华体育 | 1 | 10 | 华为鸿蒙 | 
次新 3
| 齐鲁银行 | 4 | 51 | 金融 | 
| 爱玛科技 | 1 | 51 | |
| 地铁设计 | 1 | 
消费 4
| 众兴菌业 | 4 | 白酒 | |
| 千禾味业 | 1 | ||
| 欣贺股份 | 1 | 15 | 次新 服装家纺 | 
| 报喜鸟 | 1 | 51 | 服装家纺 | 
军工 2
| 杰赛科技 | 1 | 51 | 重组 军工 | 
| 久之洋 | 1 | 
其他 6
| 物产中大 | 1 | 332 | 金融 | 
| 中银证券 | 1 | 176 | 金融 证券 | 
| 宝光股份 | 1 | 15 | 氢能源 高铁 | 
| 安利股份 | 1 | ||
| 浙江广夏 | 1 | 20 | 影视动漫 | 
| 万里石 | 1 | 

