光伏 11
森特股份 | 4 | 70 | |
启迪设计 | 2 | 14 | |
拓日新能 | 2 | 36 | |
清源股份 | 2 | 11 | |
广田集团 | 2 | 17 | |
瑞和股份 | 2 | 15 | |
金刚玻璃 | 1 | ||
汉嘉设计 | 1 | 27 | |
金晶科技 | 1 | 79 | |
天沃科技 | 1 | 25 | 核电 军工 氢能源 碳中和 特高压 |
联泓新科 | 1 | 63 | 化工 可降解 |
顺周期 11
南京化纤 | 1 | 12.6 | 化工 |
恒力石化 | 1 | 471 | 化工 |
利尔化学 | 1 | 70 | 化工 |
新乡化纤 | 1 | 47 | 化工 |
天原股份 | 1 | 57 | 化工 钛白粉 锂电池 |
山东海化 | 1 | 40 | 化工 |
桐昆股份 | 1 | 化工 | |
美锦能源 | 1 | 139 | 煤炭 氢能源 |
淮北可以 | 1 | 100 | |
八一钢铁 | 1 | 50 | 钢铁 |
盛航股份 | 1 | 10 | 航运 次新 |
金融 9
齐鲁银行 | 5 | 57 | 次新 |
中银证券 | 2 | 193 | |
吉艾科技 | 1 | 23 | |
华鹏飞 | 1 | 31 | 物流 |
财达证券 | 1 | 次新 | |
锦龙股份 | 1 | ||
东莞控股 | 1 | ||
厦门银行 | 1 | ||
金财互联 | 1 | 37 | 华为 软件 数字货币 |
汽车 7
银宝山新 | 1 | 10 | 华为汽车 5g |
启明信息 | 1 | 22 | 华为汽车 软件 操作系统 无人驾驶 |
湖南天雁 | 1 | ||
京威股份 | 1 | 26 | |
常青股份 | 1 | ||
康盛股份 | 1 | 20 | 锂电池 石墨烯 |
龙蟠科技 | 1 | 113 | 锂电池 氢能源 |
消费 4
众兴菌业 | 5 | 32 | 农业 白酒 |
兰州黄河 | 1 | 15 | |
海南椰岛 | 1 | 77 | |
哈森股份 | 1 | 5 | 服装家纺 |
科技 5
贵广网络 | 1 4天3板 | 21 | 华为 |
华天科技 | 1 | 311 | |
康强电子 | 1 | 33 | |
金溢科技 | 1 | 25 | 三代半导体 |
明微电子 | 1 |
医药 3
健民集团 | 1 | 55 | |
普洛药业 | 1 | 176 | |
昂利康 | 1 |
军工 3
通达股份 | 1 | 20 | 特高压 |
兴图新科 | 1 | ||
北方国际 | 1 | 25 | 基建 |
其他 3
可靠股份 | 1 | 20 | 三胎 |
嘉凯城 | 1 | 32 | 房地产 |
恒立液压 | 1 | 211 |