芯片 11
| 明微电子 | 1 | ||
| 芯朋微 | 1 | ||
| 和林微纳 | 1 | ||
| 富满电子 | 1 | ||
| 深圳华强 | 1 | 51 | |
| 华微电子 | 1 | 67 | 芯片 第三代 军工 | 
| 泰晶科技 | 1 | 37 | 军工 | 
| 文一科技 | 1 | 11 | |
| 至纯科技 | 1 | 68 | 5g | 
| 新洁能 | 1 | 64 | 第三代半导体 | 
| 皇马科技 | 1 | 
华为 4
| 科力尔 | 3 | 18.34 | |
| 友讯达 | 1 | ||
| 会纳科技 | 1 | ||
| 彩讯股份 | 1 | 
oled 3
| 利通电子 | 1 | 6.5 | |
| 精伦电子 | 1 | 12 | 软件 操作系统 | 
| 扬子新材 | 1 | 9.56 | 
汽车 8
| 康盛股份 | 4 | 26 | |
| 和胜股份 | 1 | 26 | 锂电池 有色铝 | 
| 丰元股份 | 1 | ||
| 石大胜华 | 1 | ||
| 永太科技 | 1 | 120 | oled 光刻胶 | 
| 宁波华翔 | 1 | ||
| 郑煤机 | 1 | ||
| 均胜电子 | 1 | 无人驾驶 | 
光伏 6
| 瑞和股份 | 1 5天4板 | 16 | |
| 中来股份 | 2 | ||
| 金辰股份 | 2 | 28 | 锂电池 | 
| 海源复材 | 2 | 17 | 汽车 | 
| 双良节能 | 1 | ||
| 赛伍技术 | 1 | 82 | oled | 
次新 3
| 晨光新材 | 2 | 11 | 有机硅 化工 | 
| 联科科技 | 1 | ||
| 野马电池 | 1 | 
顺周期 5
| 中钨高新 | 1 | 52 | 有色 军工 | 
| 中远海特 | 1 | 49 | 港口航运 | 
| 川环股份 | 1 | ||
| 皇马科技 | 1 | ||
| 本钢板材 | 1 | 49 | 钢铁 | 
服装 3
| 哈森股份 | 4 | 7 | |
| 九牧王 | 1 | ||
| 奥康国际 | 1 | 
军工 3
| 中国一重 | 2 | 84 | 核电 | 
| 日发精机 | 1 | 24 | |
| 中信重工 | 1 | 64 | 
金融 3
| 华金资本 | 1 | 25 | 锂电池 | 
| 御银股份 | 1 | 47 | 数字货币 | 
| 长城证券 | 1 | 98 | 证券 | 
其他 3
| 中南文化 | 1 | 29 | 文化传媒 虚拟现实 | 
| 春光科技 | 1 | ||
| 中农立华 | 1 | 17 | 农业 | 

