汽车 7
联创股份 | 2 | 43 | 化工 |
龙星化工 | 2 | 22 | 光伏 化工 锂电池 储能 |
鼎盛新材 | 1 | 52 | 锂电池 有色铝 |
柘中股份 | 1 | 锂电池 芯片 | |
东阳光 | 1 | 81 | |
上海亚红 | 1 | 9 | |
长鹰信质 | 1 | ||
新泉股份 | 1 |
顺周期 7
四川双马 | 2 | 42 | 水泥 基建 芯片 |
丽岛新材 | 2 | 11.52 | 有色铝 |
株治集团 | 1 | 21 | 有色 oled |
五矿稀土 | 1 | 137 | 稀土 |
华鲁恒升 | 1 | ||
三友化工 | 1 | ||
山东海化 | 1 |
次新 6
圣剑环境 | 2 | 13.27 | 环保 芯片 环保 碳中和 |
晶雪节能 | 1 | 7.16 | 环保 碳中和 |
利和兴 | 1 | 10.41 | 华为汽车 |
华亚智能 | 1 | 10.40 | 芯片 |
三峡能源 | 1 | 446 | 碳中和 |
浙江新能 | 1 | 24 | 碳中和 氢能源 |
碳中和 5
华银电力 | 1 | 51 | |
北清环能 | 1 | 14 | |
福建金森 | 1 | 15 | 农业 |
长源电力 | 1 | ||
闽东电力 | 1 |
业绩 5
明牌珠宝 | 1 3天2板 | 14 | 黄金 |
学大教育 | 1 | ||
中材科技 | 1 | 154 | 氢能源 |
华鲁恒升 | 1 | ||
恒为科技 | 1 | 17 | 软件 操作系统 华为 |
其他 8
泛微网络 | 2 | 96 | 软件 云计算 |
敦煌种业 | 1 | 27 | 农业 |
乐通股份 | 1 | 21 | oled |
协鑫集成 | 1 | 127 | 光伏 芯片 |
泰禾集团 | 1 | 23 | 房地产 |
康拓红外 | 1 | ||
海欣股份 | 1 | 48 | 医药 |
苏宁易购 | 1 |