锂电池 20
| 联创股份 | 3 | 52 | 化工 | 
| 龙星化工 | 3 | 24 | 光伏 储能 化工 | 
| 久吾高科 | 1 3天2板 | 29 | 稀土 | 
| 康盛股份 | 1 3天2板 | 26 | |
| 盛新锂能 | 1 3天2板 | 205 | 稀土 | 
| 沧州明珠 | 1 3天2板 | 57 | |
| 创发龙蟒 | 1 3天2板 | ||
| 容百科技 | 1 | ||
| 津膜科技 | 1 | 14 | 环保 碳中和 | 
| 当升科技 | 1 | ||
| 富临精工 | 1 | 79 | 华为汽车 机构榜单 | 
| 杉杉股份 | 1 | ||
| 光华科技 | 1 | 34 | 5g | 
| 国机通用 | 1 | ||
| 中铝国际 | 1 | 11 | 基建 | 
| 南方汇通 | 1 | ||
| 国轩高科 | 1 | ||
| 司尔特 | 1 | ||
| 百川股份 | 1 | 30 | oled | 
| 中银绒业 | 1 | 
光伏概念 6
| 晶澳科技 | 1 | 198 | |
| 福莱特 | 1 | ||
| 爱旭股份 | 1 | ||
| 东方盛虹 | 1 | ||
| 上机数控 | 1 | ||
| 联泓新科 | 1 | 
次新 7
| 圣剑环境 | 3 | 15 | 芯片 碳中和 环保 | 
| 晶雪节能 | 2 | 8.6 | |
| 佳禾食品 | 1 3天2板 | 12 | 食品饮料 | 
| 键麾信息 | 1 3天2板 | ||
| 欢乐家 | 1 | ||
| 拱东医疗 | 1 | 33 | 机构 | 
| 永茂泰 | 1 | 
科技 4
| 泰晶科技 | 1 3天2板 | 47 | 华为 军工 芯片 | 
| 劲拓股份 | 1 | 37 | 华为海思合作 芯片 | 
| 隆利科技 | 1 | 11.21 | oled 虚拟现实 | 
| 紫光国微 | 1 | 700 | 芯片 | 
消费 8
| 青岛金王 | 1 | 26 | 医美 | 
| 昊海生科 | 1 | ||
| 青海春天 | 1 | 24 | 中药 白酒 | 
| 今世缘 | 1 | 403 | 白酒 | 
| 南极电商 | 1 | ||
| 北京城乡 | 1 | 36 | 零售 | 
| 联络互动 | 1 | ||
| 奥康国际 | 1 | 20 | 服装 | 
医疗 2
| 九州药业 | 1 | ||
| 新华医疗 | 1 | 
汽车 4
| 祥鑫科技 | 1 | 16 | 华为汽车 5g | 
| 双环传动 | 1 | ||
| 京威股份 | 1 | 27 | 氢能源 | 
| 广汽集团 | 1 | 
有色 稀土 5
| 丽岛新材 | 3 | 12 | 有色铝 | 
| 太化股份 | 1 | ||
| 盛和资源 | 1 | 247 | 稀土 | 
| 厦门钨业 | 1 | 177 | 稀土 | 
| 云海金属 | 1 | 53 | 军工 | 
军工 2
| 抚顺特钢 | 1 | 270 | 钢铁 | 
| 中航沈飞 | 1 | 
碳中和 2
| 北清环能 | 2 | 15 | 环保 | 
| 祥龙电业 | 1 | 
其他 3
| 三维化学 | 1 | 22 | 氢能源 | 
| 韵达股份 | 1 | ||
| 顺威股份 | 1 | 

