锂电池 17
| 富临精工 | 2 | ||
| 南方汇通 | 2 | 22.81 | 环保 碳中和 | 
| 国机通用 | 2 | 10 | |
| 杉杉股份 | 2 | 268 | 光伏 | 
| 云图控股 | 1 | ||
| 川环股份 | 1 | ||
| 科恒股份 | 1 | 30 | 稀土 | 
| 翔丰华 | 1 | 17 | 注册制次新 | 
| 欣旺达 | 1 | 343 | |
| 海目星 | 1 | ||
| 中国宝安 | 1 | ||
| 璞泰来 | 1 | ||
| 石大胜华 | 1 | ||
| 科达利 | 1 | ||
| 新纶科技 | 1 | 55 | oled | 
| 和胜股份 | 1 | 28 | 有色铝 | 
| 深中华A | 1 | 
芯片 8
| 圣剑环境 | 4 | 16 | 次新 环保 碳中和 | 
| 精测电子 | 1 | 97 | oled 虚拟现实 | 
| 至纯科技 | 1 | 74 | 5g | 
| 雅克科技 | 1 | 221 | 光刻胶 | 
| 彤程新材 | 1 | 68 | 光刻胶 可降解 | 
| 中科曙光 | 1 | 340 | 网络安全 | 
| 景旺电子 | 1 | 69 | oled 5g | 
| 露笑科技 | 1 | 138 | 5g 第三代半导体 | 
军工 7
| 中航沈飞 | 2 | 371 | 机构榜单 | 
| 宝钛股份 | 1 | 91 | 有色 业绩 | 
| 西部材料 | 1 | 41 | 有色 oled | 
| 豪能股份 | 1 | ||
| 红都航空 | 1 | ||
| 航天电器 | 1 | ||
| 全信股份 | 1 | 
跨境电商 2
| 联络互动 | 2 | ||
| 青岛金王 | 2 | 28 | 医美 | 
碳中和 4
| 绿茵生态 | 1 | 13 | 环保 | 
| 岳阳林纸 | 1 | 105 | 造纸 | 
| 创元科技 | 1 | 22.5 | 氢能源 特高压 | 
| 九州集团 | 1 | 28 | 光伏 充电桩 | 
次新 3
| 联泓新科 | 2 | 68 | 光伏 可降解 化工 | 
| 新致软件 | 1 | ||
| 华菱线缆 | 1 | 
其他 7
| 云图控股 | 1 | ||
| 京城股份 | 1 | 8 | 氢能源 | 
| 合力科技 | 1 | ||
| 亚夏股份 | 1 | ||
| 德生科技 | 1 | ||
| 冠农股份 | 1 | 45 | 农业 | 
| 新大正 | 1 | 32 | 房地产 | 

