锂电池 14
科达利 | 3 | 152 | |
江苏国泰 | 2 | 111 | |
璞泰来 | 1 3天2板 | 440 | |
和胜股份 | 1 3天2板 | 31.86 | 有色铝 |
冠农股份 | 1 3天2板 | 52 | 农业 |
东华科技 | 1 | 18 | 氢能源 可降解 |
西藏矿业 | 1 | 87 | 机构 |
西藏珠峰 | 1 | ||
诺德股份 | 1 | 核电 | |
远东股份 | 1 | 核电 | |
华友钴业 | 1 | 1176 | |
盛新锂能 | 1 | 241 | |
赣锋锂业 | 1 | 1276 | |
兴化股份 | 1 |
汽车 7
江淮汽车 | 2 | 186 | |
路畅科技 | 2 | 11 | |
小康股份 | 1 | ||
豪能科技 | 1 3天2板 | 32 | 军工 |
凌云股份 | 1 | ||
大东方 | 1 | ||
华阳股份 | 1 | 86 | 煤炭 |
化工 9
兴发集团 | 2 | 154 | |
川金诺 | 2 | ||
新洋丰 | 2 | 115 | |
江苏索普 | 2 | 22.8 | 氢能源 |
中毅达 | 1 | ||
云天化 | 1 | ||
鲁北化工 | 1 | ||
兴化股份 | 1 | ||
山东赫达 | 1 |
芯片 6
康强电子 | 2 | 48 | |
亿通科技 | 1 | ||
国民技术 | 1 | ||
利昂微 | 1 | 49 | |
青鸟消防 | 1 | ||
紫光股份 | 1 |
5g 4
中兴通讯 | 1 | ||
欣天科技 | 1 | ||
铭普光磁 | 1 | ||
风华高科 | 1 |
华为 3
科力尔 | 2 | 19 | 机器人 |
华立股份 | 1 | ||
海得控制 | 1 |
网络安全 12
任子行 | 1 | ||
兆日科技 | 1 | ||
绿盟科技 | 1 | ||
蓝盾股份 | 1 | 鸿蒙 | |
奇安信 | 1 | ||
美亚柏科 | 1 | ||
国华网安 | 1 | 16 | 游戏 鸿蒙 |
华胜天成 | 1 | ||
启明星辰 | 1 | ||
卫士通 | 1 | ||
天鹅股份 | 1 | ||
格尔软件 | 1 |
消费 10
美邦服饰 | 1 | 39 | 服装 三胎 |
新澳股份 | 1 | 17 | 服装 |
希努尔 | 1 | 8 | 服装 |
九牧王 | 1 | 50 | 服装 |
燕塘乳业 | 1 | 17 | 食品饮料 |
山东赫达 | 1 | ||
凯撒旅业 | 1 | ||
承德露露 | 1 | 73 | 食品饮料 |
岩石股份 | 1 | 食品饮料 白酒 | |
融钰集团 | 1 | 32 | 医美 金融 |
光伏 7
瑞和股份 | 1 | 17 | |
洛阳玻璃 | 1 | 23 | |
清源股份 | 1 | 12 | |
华荣股份 | 1 | 25 | 军工 |
德力股份 | 1 | ||
南玻A | 1 | 160 | |
东方盛虹 | 1 | 345 |
有色 4
宇晶股份 | 2 | 10 | 稀土 |
北方稀土 | 2 | 648 | 稀土 |
东方钽业 | 2 | ||
金石资源 | 1 |
医药 3
启迪药业 | 1 | 12 | 中药 |
南华生物 | 1 | 36 | |
天坛生物 | 1 | 273 |
其他 6
联络互动 | 4 | 146 | |
税友股份 | 1 | 16.7 | 次新 |
海洋王 | 1 | ||
力盛赛车 | 1 | ||
东方证券 | 1 | 金融证券 | |
青龙管业 | 1 | 23 | 水利 |