光伏 12
宇晶股份 | 3 | 12 | 稀土 |
瑞和股份 | 2 | 18 | |
洛阳玻璃 | 2 | 26 | 玻璃 |
南玻A | 2 | 176 | oled 军工 |
森特股份 | 1 | ||
金晶科技 | 1 | ||
旗滨集团 | 1 | ||
三孚股份 | 1 | 46 | 有机硅 |
晨光新材 | 1 | 11 | 有机硅 |
特变电工 | 1 | ||
三峡新材 | 1 | ||
海源复材 | 1 | 22.8 |
碳中和 9
长源电力 | 1 | 68 | |
中钢国际 | 1 | 64 | 光伏 |
雪迪龙 | 1 | 24 | 环保 |
百川畅银 | 1 | 25 | 注册制次新 |
福建金森 | 1 | 14 | 农业 |
岳阳林纸 | 1 | 119 | 造纸 |
华银电力 | 1 | ||
菲达环保 | 1 | ||
顺控发展 | 1 |
锂电池 11
科达利 | 4 | 167 | |
西藏珠峰 | 2 | 95 | |
东华科技 | 2 | 19 | 碳中和 氢能源 可降解 |
盛新锂能 | 2 | 266 | |
延安必康 | 1 3天2板 | 46 | 医药 |
天际股份 | 1 | ||
石大胜华 | 1 | ||
百川股份 | 1 | 37 | oled |
保利新 | 1 | 75 | |
新纶科技 | 1 | 64 | oled |
川能动力 | 1 | 150 | 稀土 |
顺周期 6
江苏索普 | 3 | 25 | 化工 氢能源 |
包钢股份 | 1 3天2板 | 445 | 稀土 |
南山铝业 | 1 | 306 | 铝 |
明泰铝业 | 1 | 138 | 铝 军工 |
合盛硅业 | 1 | ||
潞安环能 | 1 | 138 | 煤炭 |
医药 5
万东医疗 | 1 | 64 | |
福瑞股份 | 1 | ||
辽宁成大 | 1 | ||
派林生物 | 1 | ||
人福医药 | 1 |
网络安全 4
国华网安 | 2 | 18 | 游戏 5g 华为鸿蒙 |
启明星辰 | 2 | 175 | 军工 |
任子行 | 2 | ||
科创信息 | 1 |
消费 3
承德露露 | 2 | 81 | 食品饮料 |
太平鸟 | 1 | 42 | 服装 |
舍得酒业 | 1 | 492 | 白酒 |
汽车 2
福达股份 | 1 | 14 | |
香山股份 | 1 | 9 | oled |
游戏 2
迅游科技 | 1 | ||
中青宝 | 1 |
其他 8
税友股份 | 2 | 18 | 次新 |
沧州大化 | 1 | ||
威派格 | 1 | ||
松岭科技 | 1 | ||
永艺股份 | 1 | ||
坚朗五金 | 1 | ||
浙江广夏 | 1 | ||
海天精工 | 1 |