医药 10
| 万东医疗 | 2 | 70 | |
| 华海药业 | 1 | 185 | |
| 卫光生物 | 1 | 46 | |
| 莎普爱思 | 1 | 17 | 三胎概念 | 
| 润都股份 | 1 | ||
| 海思科 | 1 | ||
| 未名医药 | 1 | ||
| 广誉远 | 1 | 157 | 白酒 中药 | 
| 健民集团 | 1 | 70 | 三胎 中药 | 
| 金城药业 | 1 | 
医美 3
| 江苏吴中 | 1 | 53 | 医药 | 
| 华神科技 | 1 | 28 | 中药 | 
| 澳洋健康 | 1 | 26 | 三胎 | 
消费 5
| 燕塘乳业 | 1 3天2板 | 18 | 食品消费 | 
| 海南椰岛 | 1 | 67 | 白酒 | 
| 保龄宝 | 1 | ||
| 华孚时尚 | 1 | 42 | 服装家纺 | 
| 北京城乡 | 1 | 38 | 零售 | 
汽车 7
| 东华科技 | 3 | 22 | 氢能源 锂电池 | 
| 沧州明珠 | 1 | 69 | 锂电池 | 
| 福达股份 | 2 | 16 | 零部件 军工 | 
| 徕木股份 | 1 | ||
| 东风科技 | 1 | ||
| 一汽解放 | 1 | 92 | |
| 惠程科技 | 1 | 35 | 充电桩 游戏 | 
顺周期 5
| 沧州大化 | 2 | 36 | 公告利好 一字板 | 
| 中毅达 | 1 3天2板 | 54 | 化工 | 
| 丹化科技 | 1 | 31 | 化工 可降解 | 
| 兖州煤业 | 1 | 120 | 煤炭 | 
| 中润资源 | 1 | 15 | 有色 黄金 | 
业绩 5
| 同兴达 | 1 | 36 | oled | 
| 中钨高新 | 1 | 63 | 有色 军工 | 
| 成飞集成 | 1 | 51 | 军工 锂电池 | 
| 广信股份 | 1 | ||
| 秦川机床 | 1 | 40 | 军工 | 
次新 2
| 税友股份 | 3 | 20 | 次新 | 
| 申菱环境 | 1 | 
碳中和 3
| 龙源技术 | 1 | ||
| 新能泰山 | 1 | ||
| 杭锅股份 | 1 | 31 | 光伏 | 
其他 12
| 海天精工 | 2 | 26 | |
| 浙江广夏 | 2 | 20 | 影视动漫 | 
| 卫士通 | 1 3天2板 | 130 | 网络安全 数字货币 | 
| 奇信股份 | 1 | ||
| 东方集团 | 1 | 88 | 农业 | 
| 隆利科技 | 1 | 15 | oled | 
| 四川双马 | 1 | 45 | 水泥 | 
| 国际实业 | 1 | ||
| 亿晶光电 | 1 | 37 | 光伏 | 
| 华鑫股份 | 1 | 80 | 证券 | 
| 华鹏飞 | 1 | ||
| 巨轮智能 | 1 | 

