业绩 10
| 同兴达 | 2 | 40 | oled | 
| 快意电梯 | 1 | ||
| 周大生 | 1 | ||
| 浪潮信息 | 1 | 284 | 软件 | 
| 山东路桥 | 1 | ||
| 中兵红箭 | 1 | 105 | 军工 | 
| 梦网科技 | 1 | 127 | 5g 华为鸿蒙 | 
| 三元股份 | 1 | 22.3 | 三胎 乳业 食品加工制造 | 
| 华阳集团 | 1 | 35 | led | 
| 中鼎股份 | 1 | 104 | 充电桩 军工 | 
光伏 5
| 瑞和股份 | 1 4天3板 | 20 | |
| 三峡新材 | 1 3天2板 | 31 | 玻璃 | 
| 华荣股份 | 1 | 29 | 军工 | 
| 上机数控 | 1 | 193 | |
| 晶澳科技 | 1 | 215 | 
锂电池 7
| 东华科技 | 4 | 24 | 氢能源 碳中和 可降解 | 
| 延安必康 | 1 3天2板 | 49 | 医药 | 
| 中国电研 | 1 | ||
| 中核钛白 | 1 | 195 | 钛白粉 化工 | 
| 联创股份 | 1 | ||
| 龙星化工 | 1 | ||
| 东阳光 | 1 | 
钢铁 5
| 金岭矿业 | 1 | 28 | |
| 鄂尔多斯 | 1 | 53 | 化工 | 
| 八一钢铁 | 1 | ||
| 本钢板材 | 1 | ||
| 太钢不锈 | 1 | 176 | 
稀土 5
| 盛和资源 | 1 | ||
| 五矿稀土 | 1 | ||
| 北方稀土 | 1 | ||
| 北矿科技 | 1 | ||
| 广晟有色 | 1 | 
酒 3
| 舍得酒业 | 1 3天2板 | 565 | |
| 水井坊 | 1 | 216 | |
| 乐汇国际 | 1 | 21 | 
碳中和 环保 2 
| 景津环保 | 1 | 46 | |
| 嘉澳环保 | 1 | 12 | 
次新 2
| 税友股份 | 4 | 22 | |
| 瑞丰银行 | 1 | 20 | 金融 银行 | 
其他 6
| 中润资源 | 2 | 17 | 黄金 | 
| 润都股份 | 2 | 21 | 医药 | 
| 科力尔 | 1 | 21 | 华为 机器人 | 
| 中恒电气 | 1 | 31 | 充电桩 5g 储能 特高压 | 
| 宝塔实业 | 1 | 13 | 军工 | 
| 钧达股份 | 1 | 13 | 汽车 光伏 | 

