汽车 9
山东章鼓 | 3 | 16 | 核电 |
圣阳股份 | 1 3天2板 | 29 | 光伏 |
延安必康 | 1 | 54 | 锂电池 医药 |
维科技术 | 1 | 25 | |
康盛股份 | 1 | 27 | |
川能动力 | 1 | 150 | 稀土 |
深中华A | 1 | 10.75 | |
合兴股份 | 1 | 8 | 次新 |
南方轴承 | 1 | 25 | 新能源汽车 芯片 |
飞龙股份 | 1 | 24 | 新能源汽车 芯片 |
医药 5
泰林生物 | 2 | ||
重药控股 | 1 | 34 | 三胎 养老 |
新世界 | 1 | 32 | 中药 |
博雅生物 | 1 | ||
未名医药 | 1 | 58 | 疫情 疫苗 |
军工 4
烽火电子 | 2 | 21 | |
贵绳股份 | 1 | ||
盛路通信 | 1 | 51 | 5g 无人驾驶 |
火炬电子 | 1 | 220 | 5g |
光充储 4
英威腾 | 1 | 39 | 稀土 光伏 充电桩 |
中能电气 | 1 | ||
科士达 | 1 | 48 | 光伏 |
宝光股份 | 1 | 19 | 高铁 |
氢能源 3
天沃科技 | 2 | 30 | 军工 核电 光伏 碳中和 基建 特高压 |
美锦能源 | 1 | 157 | 煤炭 |
京蓝科技 | 1 |
有色 5
中润资源 | 5 | 22 | 黄金 |
宏达股份 | 1 | ||
中国中冶 | 1 | 220 | 中字头 基建 |
金贵银业 | 1 | 42 | 稀土 |
中钨高新 | 1 | 72 |
芯片 3
国民技术 | 2 | 144 | |
斯达半导 | 1 | ||
泰晶科技 | 1 |
miniled led 4
联创光电 | 1 | 109 | |
聚飞光电 | 1 | 60 | |
艾比森 | 1 | 14 | |
三安光电 | 1 | 753 |
光伏 3
金辰股份 | 2 | 40 | 光伏 锂电 |
杭萧钢构 | 1 | 53 | 基建 |
消费 2
金枫酒业 | 1 | 38 | 白酒 |
日播时尚 | 1 | 6 | 服装家纺 |
其他 4
嘉澳环保 | 1 4天3板 | 12 | 环保 碳中和 |
四通股份 | 2 | ||
元利科技 | 1 | 20 | |
远兴能源 | 1 |