锂电池 17
康盛股份 | 2 | 30 | |
久吾高科 | 1 | 31 | |
天铁股份 | 1 | 62 | |
江特电机 | 1 | 212 | |
国机通用 | 1 | 10 | 水利 |
沧州明珠 | 1 | 80 | 水利 |
融捷股份 | 1 | ||
西藏城投 | 1 | ||
西藏珠峰 | 1 | ||
赣锋锂业 | 1 | ||
中矿资源 | 1 | ||
西藏矿业 | 1 | ||
盛新锂能 | 1 | 282 | 稀土 |
天齐锂业 | 1 | ||
三美股份 | 1 | ||
东睦股份 | 1 | ||
龙蟠科技 | 1 | 146 | 氢能源 |
芯片 14
国民技术 | 3 | 173 | |
华亚智能 | 1 4天3板 | 14 | 次新 |
利昂微 | 1 3天2板 | 66 | |
康强电子 | 1 | ||
新海科技 | 1 | ||
芯源微 | 1 | ||
石英股份 | 1 | ||
东方银星 | 1 | ||
瑞芯微 | 1 | ||
至纯科技 | 1 | ||
卫士通 | 1 | 147 | 软件 网络安全 5g 数字货币 |
铜峰电子 | 1 | ||
综艺股份 | 1 | 47 | 光伏 游戏 |
北方华创 | 1 |
软件 2
用友网络 | 1 | 700 | |
辰安科技 | 1 | 32 | 网络安全 |
miniled 4
聚飞光电 | 2 | 72 | 芯片 |
新益昌 | 1 | ||
鸿利智汇 | 1 | ||
海伦哲 | 1 |
水利 10
青龙管业 | 1 | 25 | |
韩建河山 | 1 | 9 | |
三和管桩 | 1 | ||
纳川股份 | 1 | 25 | 锂电池 |
上海洗霸 | 1 | ||
龙泉股份 | 1 | ||
钱江水利 | 1 | ||
中瑞股份 | 1 | ||
清水源 | 1 | ||
三德科技 | 1 |
光伏 9
天沃科技 | 3 | 33 | 氢能源 碳中和 军工 核电 特高压 |
高测股份 | 1 | ||
京运通 | 1 | 142 | 稀土 |
和望电气 | 1 | 55 | |
意华股份 | 1 | ||
罗博特科 | 1 | ||
通威股份 | 1 | 970 | |
德业股份 | 1 | ||
中利集团 | 1 | 34 | 5g |
汽车 8
海马汽车 | 1 | 59 | |
长城汽车 | 1 | 460 | |
江淮汽车 | 1 | 231 | |
东风汽车 | 1 | 65 | |
东风科技 | 1 | 17 | |
圣龙股份 | 1 | ||
宏达高科 | 1 | ||
零点电控 | 1 |
有色 稀土 6
中润资源 | 6 | 25 | |
宏达股份 | 2 | 37 | 化工 |
鑫铂股份 | 1 3天2板 | 9 | 有色铝 次新 |
吉翔股份 | 1 | ||
包钢股份 | 1 | 485 | 稀土 |
北方稀土 | 1 | 785 | 稀土 |
军工 3
烽火电子 | 3 | 24 | |
凤形股份 | 1 3天2板 | 15 | |
宏大爆破 | 1 |
医药 3
泰林生物 | 3 | ||
长江健康 | 1 | 26 | 三胎 医美 |
中新药业 | 1 | 70 | 中药 养老 |
其他 8
海航科技 | 1 | ||
雷赛智能 | 1 | 55 | |
鸣志电器 | 1 | 26 | 5g |
丽尚国潮 | 1 | ||
龙高股份 | 1 | ||
红塔证券 | 1 | 83 | 金融证券 |
仁东控股 | 1 | ||
勤上股份 | 1 |