锂电池 13
| 久吾高科 | 2 | 37 | 稀土 | 
| 江特电机 | 2 | 233 | |
| 西藏珠峰 | 2 | 130 | |
| 西藏矿业 | 2 | 201 | |
| 融捷股份 | 2 | 262 | |
| 富临精工 | 1 | 113 | |
| 东华科技 | 1 | ||
| 贤丰控股 | 1 | ||
| 百川股份 | 1 | ||
| 多氟多 | 1 | ||
| 中国宝安 | 1 | ||
| 科威尔 | 1 | ||
| 红星发展 | 1 | 
汽车 9
| 海马汽车 | 2 | 65 | |
| 东睦股份 | 2 | ||
| 五洲新春 | 1 | ||
| 宏盛股份 | 1 | ||
| 瑞松科技 | 1 | ||
| 康尼机电 | 1 | 40 | 高铁 | 
| 科威尔 | 1 | ||
| 黑牡丹 | 1 | 23 | |
| 三力士 | 1 | 
科技 9
| 新海科技 | 2 | ||
| 石英股份 | 2 | 52 | 光伏 芯片 | 
| 瑞芯微 | 2 | 31 | |
| 南大广电 | 1 | 146 | |
| 全志科技 | 1 | 224 | |
| 彤程新材 | 1 | 65 | |
| 三安光电 | 1 3天2板 | 901 | miniled | 
| 瑞丰光电 | 1 | 46 | |
| 华兴源创 | 1 | 
顺周期 14
| 鑫铂股份 | 2 4天3板 | 11 | 有色 铝 | 
| 包钢股份 | 2 | 535 | 钢铁 稀土 | 
| 东岳硅材 | 1 | 45 | |
| 三孚股份 | 1 | 54 | |
| 南山铝业 | 1 | ||
| 首钢股份 | 1 | ||
| 太钢不锈 | 1 | ||
| 马钢股份 | 1 | ||
| 中泰化学 | 1 | 187 | 可降解 碳中和 | 
| 华软科技 | 1 | 33 | 抖音 | 
| 和邦生物 | 1 | ||
| 新安股份 | 1 | ||
| 宏柏新材 | 1 | ||
| 合盛硅业 | 1 | 
光伏 6
| 意华股份 | 2 | 17 | 5g 无人驾驶 | 
| 中利集团 | 2 | 38 | 5g 碳中和 | 
| 中来股份 | 1 | 103 | |
| 上能电气 | 1 | 32 | 储能 | 
| 科士达 | 1 3天2板 | 53 | 充电桩 储能 | 
| 泰嘉股份 | 1 | 
其他 6
| 建设机械 | 1 | ||
| 宝馨科技 | 1 | 15 | 碳中和 | 
| 中泰证券 | 1 | 270 | 证券 金融 | 
| 国际实业 | 1 | ||
| 嘉澳环保 | 1 | ||
| 中远海特 | 1 | 

