军工 7
三力士 | 2 | 28 | |
北摩高科 | 1 | 180 | |
利君股份 | 1 | 36 | |
迈信林 | 1 | ||
航宇科技 | 1 | ||
红都航空 | 1 | 177 | |
长城军工 | 1 | 35 |
顺周期 8
中润资源 | 1 8天7板 | 25 | |
宏达股份 | 1 4天3板 | 39 | |
华软科技 | 2 | 36 | 抖音 机构榜单 |
芭田股份 | 1 | ||
鸿达兴业 | 1 | 116 | 氢能源 稀土 |
东方浩业 | 1 | 40 | 稀土 |
新疆众和 | 1 | ||
陕西黑猫 | 1 | 99 | 煤炭 |
锂电池 3
江特电机 | 3 | 257 | |
百利科技 | 1 | ||
明冠新材 | 1 |
有色 镍 4
青岛中程 | 1 | 40 | |
鹏欣资源 | 1 | 78 | |
中国一重 | 1 | 98 | 军工 |
中国中冶 | 1 | 253 |
芯片 3
九鼎新材 | 1 | 52 | 芯片 5g |
万业企业 | 1 | 115 | |
赛腾股份 | 1 |
miniled 3
联得装备 | 1 | 16 | |
科森科技 | 1 | ||
奥士康 | 1 |
光伏 5
意华股份 | 3 | 18 | 5g 无人驾驶 汽车 |
捷佳伟创 | 1 | ||
金辰股份 | 1 | 46 | |
京山轻机 | 1 | ||
亚玛顿 | 1 |
汽车 5
海马汽车 | 3 | 72 | |
江淮汽车 | 1 3天2板 | 280 | |
宏盛股份 | 2 | 7 | 碳中和 |
英博尔 | 1 | ||
庞大集团 | 1 |
其他 10
中泰证券 | 2 | 300 | 金融证券 |
韩建河山 | 1 3天2板 | 10 | 水利 |
远大控股 | 1 | ||
咸亨国际 | 1 | ||
珠海港 | 1 | 粤港澳 | |
搜于特 | 1 | 34 | 服装家纺 |
金运激光 | 1 | ||
力盛赛车 | 1 | ||
格力地产 | 1 | 81 | 房地产 粤港澳 |
科陆电子 | 1 | 33 | 储能 |