pcb 8
| 奥士康 | 3 | 46 | |
| 生益科技 | 1 | 286 | |
| 明阳电路 | 1 | 18 | |
| 四会富仕 | 1 | 18 | |
| 科翔股份 | 1 | ||
| 时运电路 | 1 | ||
| 协和电子 | 1 | ||
| 沪电股份 | 1 | 
芯片 4
| 九鼎新材 | 3 | 64 | 5g | 
| 阿石创 | 1 | ||
| 铭普光磁 | 1 | 16 | 5g 第三代半导体 | 
| 皖通科技 | 1 | 
光伏 风电 4
| 意华股份 | 5 | 22 | 光伏 汽车 5g 无人驾驶 | 
| 粤电力A | 1 | 35 | 光伏 | 
| 大金重工 | 1 | 26 | 风电 | 
| 日月股份 | 1 | 95 | 风电 | 
有色 3
| 宏达股份 | 3 6天5板 | 47 | 有色 化工 | 
| 鑫铂股份 | 2 5天4板 | 13 | 铝 | 
| 中润资源 | 1 3天2板 | 28 | 
其他 7
| 天正电气 | 2 | 11 | 特高压 次新 | 
| 永和智控 | 2 | 11 | |
| 京威股份 | 1 | 28 | 汽车 氢能源 | 
| 咸亨国际 | 1 | 10 | 次新 | 
| 滨海能源 | 1 | ||
| 道森股份 | 1 | ||
| 新劲刚 | 1 | 军工 | 

