光刻胶 9
新莱应材 | 1 | 23.7 | |
蓝英装备 | 1 | 26.8 | |
南大广电 | 1 | 208 | |
容大感光 | 1 | 48 | |
亚威股份 | 1 | ||
新亚强 | 1 | ||
雅克科技 | 1 | ||
江化微 | 1 | ||
彤程新材 | 1 |
芯片
康强电子 | 1 | 51 | |
华西股份 | 1 | ||
福晶科技 | 1 | ||
国民技术 | 1 | ||
圣邦股份 | 1 | ||
集智股份 | 1 | ||
睿能科技 | 1 | ||
闻泰科技 | 1 | ||
名家汇 | 1 | ||
有研新材 | 1 | ||
云南锗业 | 1 |
军工 6
凤形股份 | 1 | 16 | |
宏源电子 | 1 | 219 | |
中航重机 | 1 | 153 | |
日发精机 | 1 | ||
海特高新 | 1 | 91 | 芯片 第三代半导体 |
振芯科技 | 1 | 104 | 芯片 |
光刻胶 9
新莱应材 | 1 | 23.7 | |
蓝英装备 | 1 | 26.8 | |
南大广电 | 1 | 208 | |
容大感光 | 1 | 48 | |
亚威股份 | 1 | ||
新亚强 | 1 | ||
雅克科技 | 1 | ||
江化微 | 1 | ||
彤程新材 | 1 |
芯片
康强电子 | 1 | 51 | |
华西股份 | 1 | ||
福晶科技 | 1 | ||
国民技术 | 1 | ||
圣邦股份 | 1 | ||
集智股份 | 1 | ||
睿能科技 | 1 | ||
闻泰科技 | 1 | ||
名家汇 | 1 | ||
有研新材 | 1 | ||
云南锗业 | 1 |
军工 6
凤形股份 | 1 | 16 | |
宏源电子 | 1 | 219 | |
中航重机 | 1 | 153 | |
日发精机 | 1 | ||
海特高新 | 1 | 91 | 芯片 第三代半导体 |
振芯科技 | 1 | 104 | 芯片 |