储能
| 上能电气 | 3 | 69 | |
| 盛弘股份 | 2 | 43 | |
| 中容电气 | 1 | 29 | 注册制次新 华为汽车 |
| 纳川股份 | 1 | 28 | 水利 核电 |
| 科泰电源 | 1 | 15 | 核电 |
| 和顺电气 | 1 | 12.5 | 充电桩 |
| 民德电子 | 1 | 17 | 芯片 第三代半导体 无人驾驶 |
| 杨电科技 | 1 | ||
| 百川股份 | 3 | 64 | 锂电池 |
科技
| 科隆股份 | 1 | 14 | |
| 法本信息 | 1 | 14 | 软件 华为鸿蒙 抖音 |
| 中通国脉 | 3 | 24 | 5g |
其他
| 维宏股份 | 2 | 13.9 | 工业互联网 |
| 博晖创新 | 1 3天2板 | 36 | 疫情 |
| 昊志机电 | 1 | 20 | 工业4.0 |
| 深冷股份 | 1 | 13.6 | 氢能源 |
| 泰胜风能 | 1 | 48 | 未涨停 风电 |
| 中光防雷 | 1 | 16.8 | 军工 5g |
| 佳发教育 | 1 | 18 | 在线教育 国产软件 |
| 海伦钢琴 | 三胎 | ||
| 南大广电 | 光刻胶 |

