高端制造 11
维宏股份 | 3 | 16.88 | |
劲拓股份 | 1 | 38 | oled 华为 |
机器人 | 1 | 150 | |
鼎捷软件 | 1 | 50 | |
能科股份 | 1 | ||
哈工智能 | 1 | ||
海天精工 | 1 | ||
亚威股份 | 1 | ||
用友网络 | 1 | ||
大恒科技 | 1 | ||
柯力传感 | 1 |
机械基建 9
三一重工 | 1 | ||
中联重科 | 1 | ||
浙江鼎力 | 1 | ||
潍柴动力 | 1 | ||
厦工股份 | 1 | ||
苏博特 | 1 | ||
华新水泥 | 1 | ||
恒立液压 | 1 | ||
长龄液压 | 1 |
储能 9
百川股份 | 4 | ||
科华数据 | 2 | ||
民德电子 | 2 | 20 | 芯片 第三代半导体 |
恒华科技 | 1 | 24.48 | 云计算 大数据 碳中和 特高压 氢能源 |
英维克 | 2 | ||
吉电股份 | 2 | ||
伊戈尔 | 1 | ||
华西能源 | 1 | ||
国机重装 | 1 |
科技 7
法本信息 | 2 | 16 | 华为鸿蒙 软件 次新 |
明阳电路 | 1 | 24.41 | pcb |
鹏博士 | 1 | ||
星网锐捷 | 1 | ||
东方银星 | 1 | ||
广东骏亚 | 1 | ||
凯美特气 | 2 |
军工 6
派克新材 | 1 | ||
航天彩虹 | 1 | ||
联创光电 | 1 | ||
成飞集成 | 1 | ||
中航高科 | 1 | ||
航发科技 | 1 |
锂电池
江特电机 | 3 | ||
科达制造 | 2 | ||
津膜科技 | 1 | 15.18 | |
天华超净 | 1 |
光伏
旗滨集团 | 3 |
化工
博汇股份 | 1 |
其他
药石科技 | 1 | 业绩 | |
天宇股份 | 1 | 医药 |