锂电池 19
兆新股份 | 3 | 34.7 | 盐湖提锂 |
金银河 | 1 | ||
富临精工 | 1 | ||
联创股份 | 1 | ||
鞍重股份 | 1 | ||
西藏珠峰 | 1 | 152 | |
延安必康 | 1 | ||
天际股份 | 1 | ||
多氟多 | 1 | ||
云天化 | 1 | ||
安纳达 | 1 | ||
丰元股份 | 1 | ||
先惠技术 | 1 | ||
天奇股份 | 1 | ||
鹏欣资源 | 1 | ||
洛阳钼业 | 1 | ||
江苏国泰 | 1 | ||
鼎盛新材 | 1 | ||
维科技术 | 1 |
有色 稀土 14
金瑞矿业 | 1 3天2板 | 11.85 | |
银河磁体 | 1 | 23.22 | |
中色股份 | 1 | ||
中科三环 | 1 | ||
锌业股份 | 1 | ||
五矿发展 | 1 | ||
金钼股份 | 1 | ||
东方钽业 | 1 | ||
翔鹭钨业 | 1 | ||
章源钨业 | 1 | ||
攀钢钒钛 | 1 | ||
中信特钢 | 1 | ||
华谊集团 | 1 | ||
冀中能源 | 1 |
汽车 7
汉马科技 | 1 | 52 | |
冠城大通 | 1 | ||
精达股份 | 1 | ||
金杯电工 | 1 | 40 | 风电 |
天汽模 | 1 | ||
光洋股份 | 1 | ||
大业股份 | 1 |
科技 6
东方中科 | 2 4天3板 | 30 | 软件 华为 芯片 光刻胶 |
海得控制 | 1 | 30 | 工业互联网 高端制造 风电 |
恒润股份 | 1 | 35 | 芯片 风电 |
华微电子 | 1 | 78 | 芯片 |
紫光股份 | 1 | 408 | 5g 网络安全 系统 |
美格智能 | 1 | 14 | 5g |
光伏 2
金辰股份 | 3 | ||
三孚股份 | 2 | 氢能源 化工 |
氢能源 4
美锦能源 | 2 | 210 | |
全柴动力 | 1 | ||
阳煤化工 | 1 | ||
创元科技 | 1 |
其他 7
英维克 | 1 6天5板 | 57 | 储能 |
华菱线缆 | 2 | 15.38 | 次新 军工 特高压 |
思维列控 | 1 | ||
联络互动 | 1 | ||
永和智控 | 1 | ||
莱美药业 | 1 | 65 | 细胞治疗 知识产权 医药 |
葛洲坝 | 1 | 254 |