储能 26
| 科泰电源 | 2 | 27 | |
| 四方股份 | 3 | ||
| 百川股份 | 3 | oled | |
| 协鑫能科 | 2 | 46 | 碳中和 电力 风电 | 
| 盛弘股份 | 1 | ||
| 星云股份 | 1 | ||
| 民德电子 | 1 | 24 | 芯片 第三代半导体 | 
| 和顺电气 | 1 | ||
| 易事特 | 1 | ||
| 科林电气 | 1 | ||
| 科华数据 | 1 | ||
| 科士达 | 1 | ||
| 首航高科 | 1 | ||
| 英威腾 | 1 | 光伏建筑一体化 | |
| 中天科技 | 1 | ||
| 国电南自 | 1 | ||
| 新筑股份 | 1 | ||
| 华阳股份 | 1 | 钠离子电池 | |
| 山东章鼓 | 1 | 钠离子电池 | |
| 奥特迅 | 1 | ||
| 智光电气 | 1 | 芯片 第三代半导体 | |
| 海兴电力 | 1 | ||
| 春兴精工 | 1 | ||
| 圣阳股份 | 1 | ||
| 英维克 | 1 | ||
| 汉缆股份 | 1 | 
氢能源 9
| 全柴动力 | 2 4天3板 | ||
| 美锦能源 | 1 | ||
| 厚普股份 | 1 | ||
| 滨化股份 | 1 | ||
| 大洋电机 | 1 | ||
| 凯美特气 | 1 | ||
| 腾龙股份 | 1 | ||
| 雄韬股份 | 1 | ||
| 雪人股份 | 1 | 
锂电池 11
| 兆新股份 | 6 | ||
| 永和股份 | 3 | 次新 | |
| 四川路桥 | 2 | ||
| 西藏珠峰 | 1 | ||
| 远东股份 | 1 | ||
| 诺德股份 | 1 | ||
| 永太科技 | 1 | ||
| 隆基机械 | 1 | ||
| 安纳达 | 1 | ||
| 华锋股份 | 1 | ||
| 天奇股份 | 1 | 
次新 8
| 华菱线缆 | 5 | 军工 | |
| 伟时电子 | 2 | 9.58 | miniled oled | 
| 华通线缆 | 2 | ||
| 新柴股份 | 1 | ||
| 无锡振华 | 1 | ||
| 浙江新能 | 1 | ||
| 税友股份 | 1 | ||
| 苏文电能 | 1 | 
军工 5
| 新研股份 | 2 | ||
| 海兰信 | 1 | ||
| 百利电气 | 1 | ||
| 炼石航空 | 1 | ||
| 博云新材 | 1 | 
光伏 4
| 金辰股份 | 1 | ||
| 江南化工 | 1 | ||
| 苏文电能 | 1 | ||
| 中能电气 | 1 | 
科技 3
| 富瀚微 | 1 | 109 | 芯片 | 
| 福日电子 | 1 | ||
| 东方银星 | 1 | 
顺周期 8
| 晋控煤业 | 2 | 煤炭 | |
| 盘江股份 | 1 | ||
| 潞安环能 | 1 | ||
| 海星股份 | 2 | 有色铝 | |
| 神火股份 | 1 | 有色铝 | |
| 云铝股份 | 1 | 有色铝 | |
| 湖北宜化 | 1 | ||
| 新安股份 | 1 | ||
| 神马股份 | 1 | 
稀土 2
| 宁波韵升 | 2 | ||
| 五矿稀土 | 1 | 
汽车 3
| 亚普股份 | 1 3天2板 | ||
| 上柴股份 | 1 | ||
| 五洲新春 | 1 | 
其他 10
| 华联综超 | 3 | ||
| 中交地产 | 1 | ||
| 双星新材 | 1 | ||
| 龙源技术 | 1 | ||
| 智度股份 | 1 | 数字货币 抖音 | |
| 华明装备 | 1 | ||
| 晶华新材 | 1 | ||
| 实丰文化 | 1 | 三胎 | |
| 宜宾纸业 | 1 | 造纸 | |
| 江山欧派 | 1 | 

