顺周期 16
川恒股份 | 2 | 126 | 化工 |
湖南黄金 | 2 | 78 | 有色 黄金 |
宜宾纸业 | 1 3天2板 | 造纸 | |
司尔特 | 1 | ||
天原股份 | 1 | ||
合盛硅业 | 1 | ||
兴化股份 | 1 | ||
元利科技 | 1 | ||
吉林化纤 | 1 | ||
东方铁塔 | 1 | ||
华软科技 | 1 | 抖音 | |
碳元科技 | 1 | ||
西宁特钢 | 1 | 18 | 钢铁 |
久立特材 | 1 | 93 | 钢铁 |
安阳钢铁 | 1 | 37 | 钢铁 |
辽宁能源 | 1 | 煤炭 |
锂电池 13
兆新股份 | 8 | ||
鞍重股份 | 2 6天5板 | 45 | |
东华科技 | 2 | 33 | 盐湖提锂 |
西藏矿业 | 1 | 205 | |
西藏城投 | 1 | ||
今天国际 | 1 | 15.4 | 设备 5g |
福能东方 | 1 | 45 | 设备 |
金银河 | 1 | 减持 | |
诺力股份 | 1 | 设备 | |
大族激光 | 1 | 设备 | |
三美股份 | 1 | 47 | pvdf |
方大炭素 | 1 | ||
天原股份 | 1 |
次新 7
华菱线缆 | 7 | 军工 特高压 | |
浙江新能 | 3 | 27 | 光伏 风电 氢能源 |
三友联众 | 2 | 14 | |
致远新能 | 2 | 15 | 氢能源 |
杭州热电 | 1 | ||
利伯特 | 1 | ||
华绿生物 | 1 | 7 | 农业 |
储能 5
科士达 | 3 | 90 | 光伏 宁德时代 |
天永智能 | 1 | ||
弘讯科技 | 1 | ||
宝光股份 | 1 | ||
松芝股份 | 1 |
光伏 2
精工科技 | 1 | ||
深圳燃气 | 1 |
氢能源 3
腾龙股份 | 1 3天2板 | ||
滨化股份 | 1 3天2板 | ||
国林科技 | 1 |
军工 3
国瑞科技 | 1 | ||
中兵红箭 | 1 | 人造钻石 | |
上海沪工 | 1 |
汽车 4
大洋电机 | 1 3天2板 | 稀土 | |
长鹰信质 | 1 | ||
方正电机 | 1 | ||
铁流股份 | 1 |
农业 2
南宁糖业 | 1 | ||
众兴菌业 | 1 | 白酒 |
其他 11
华联综超 | 5 | ||
智度股份 | 3 | 52 | 抖音 数字货币 电子烟 |
金龙羽 | 2 | ||
三峡新材 | 2 | 玻璃 | |
普洛药业 | 1 | 原料药 | |
中信国安 | 1 | ||
滨海能源 | 1 | ||
至正股份 | 1 | ||
九鼎新材 | 1 | 芯片 | |
承德露露 | 1 | 食品加工制造 | |
三维股份 | 1 |