次新 11
| 华菱线缆 | 1 10天9板 | ||
| 杭州热电 | 4 | ||
| 顺控发展 | 3 | ||
| 联科科技 | 3 | 化工 | |
| 冠石科技 | 1 | oled 消费电子 | |
| 中岩大地 | 1 | ||
| 中磁电子 | 1 | 5g | |
| 传智教育 | 1 | 鸿蒙 素质教育 | |
| 泰坦股份 | 1 | ||
| 洪通燃气 | 1 | ||
| 税友股份 | 1 | 
金融 13
| 东方证券 | 1 | ||
| 兴业证券 | 1 | ||
| 广发证券 | 1 | ||
| 长城证券 | 1 | ||
| 东吴证券 | 1 | ||
| 西南证券 | 1 | ||
| 中信建投 | 1 | ||
| 财达证券 | 1 | ||
| 海欣股份 | 1 | ||
| 楚天龙 | 1 | ||
| 创识科技 | 1 | ||
| 瑞丰银行 | 1 | ||
| 四川双马 | 1 | 
有机硅 5
| 晨光新材 | 2 | ||
| 晨化股份 | 1 | ||
| 东岳硅材 | 1 | ||
| 宏柏新材 | 1 | ||
| 新安股份 | 1 | 
军工 6
| 太阳电缆 | 2 | 充电桩 特高压 | |
| 博云新材 | 1 | ||
| 泰豪科技 | 1 | ||
| 航天科技 | 1 | ||
| 天秦装备 | 1 | ||
| 航发控制 | 1 | 
氢能源 5
| 大洋电机 | 1 4天3板 | 143 | 稀土 | 
| 全柴动力 | 1 | ||
| 美联新材 | 1 | ||
| 汉缆股份 | 1 | 储能 | |
| 阳煤化工 | 1 | 
基建 3
| 新疆交建 | 3 | ||
| 北方国际 | 1 | 风电 | |
| 中国核建 | 1 | 水利 | 
抽水储能 3
| 粤水电 | 2 | ||
| 国电南自 | 1 | 储能 | |
| 东方电气 | 1 | 储能 | 
锂电池 盐湖提锂 4
| 藏格控股 | 1 | ||
| 西藏矿业 | 1 | ||
| 西藏城投 | 1 | ||
| 津膜科技 | 1 | 
光伏 3
| 海源复材 | 1 3天2板 | ||
| 爱康科技 | 1 3天2板 | ||
| 佳电股份 | 1 | 风电 | 
其他 17
| 金龙羽 | 5 | 锂电池 | |
| 宇新股份 | 3 | 化工 湖南 | |
| 盛通股份 | 3 | 素质教育 | |
| 陕西黑猫 | 1 | 煤炭 | |
| 富通信息 | 1 | 5g | |
| 创意信息 | 1 | 5g | |
| 卫信康 | 1 | 医药 | |
| 誉衡药业 | 1 | 医药 | |
| 大通燃气 | 1 | ||
| 中南文化 | 1 | 影视动漫 | |
| 粤桂股份 | 1 3天2板 | 白糖 | |
| 浙江富润 | 1 | ||
| 东方精工 | 1 | ||
| 宜宾纸业 | 1 | 造纸 | |
| 新宝股份 | 1 | 家电 | |
| 青岛啤酒 | 1 | 食品消费 白酒 | |
| 奥马电器 | 1 | 收购 家电 | 

