工业母机 8
| 卓翼科技 | 2 | 38 | |
| 佳电股份 | 1 3天2板 | 30 | 风电 军工 | 
| 华东数控 | 1 | ||
| 恒尔达 | 1 | ||
| 华辰装备 | 1 | ||
| 振华重工 | 1 | ||
| 海天精工 | 1 | ||
| 宇晶股份 | 1 | 稀土 | 
化工 6
| 新安股份 | 1 3天2板 | 186 | 有机硅 | 
| 恒星科技 | 1 | 有机硅 | |
| 合盛硅业 | 1 | 有机硅 | |
| 确成股份 | 1 | 10 | |
| 鲁北化工 | 1 | ||
| 中欣氟材 | 1 | 31 | 氟化工 锂电池 | 
锂电池 5
| 西藏城投 | 3 | ||
| 中矿资源 | 1 | ||
| 川能动力 | 1 | ||
| 石大胜华 | 1 | ||
| 盐湖股份 | 1 | 
光伏 4
| 爱康科技 | 1 | ||
| 科华数据 | 1 | 储能 | |
| 金辰股份 | 1 | ||
| 京山轻机 | 1 | 
储能 2
| 协鑫能科 | 1 | 57 | 储能 风电 | 
| 科士达 | 1 | 光伏 | 
芯片 4
| 众合科技 | 1 | ||
| 万润股份 | 1 | 光刻胶 | |
| 大为股份 | 1 | ||
| 紫光国微 | 1 | 
水泥 4
| 四川双马 | 1 3天2板 | 金融 创投 | |
| 中材国际 | 1 | ||
| 天山股份 | 1 | ||
| 新疆天业 | 1 | 
军工 2
| 旭光电子 | 1 | 19 | 5g 芯片 | 
| 甘化科工 | 1 | 32 | 军工 第三代半导体 | 
证券 2
| 长城证券 | 3 | ||
| 哈投股份 | 1 | 
其他 9
| 盛通股份 | 5 | 教育 | |
| 中储股份 | 1 | ||
| 福建金森 | 1 | 碳中和 | |
| 纽威股份 | 1 | ||
| 利亚德 | 1 | ||
| 海星股份 | 1 | 有色铝 | |
| 徕木股份 | 1 | ||
| 德生科技 | 1 | ||
| 春风动力 | 1 | 

