工业母机 36
| 卓翼科技 | 3 | 42 | |
| 华辰装备 | 2 | 16.5 | |
| 恒尔达 | 2 | 14 | 注册制次新 | 
| 华东数控 | 2 | ||
| 宇晶股份 | 2 | 11.8 | 稀土 | 
| 海天精工 | 2 | ||
| 京山轻机 | 2 | 50 | 光伏 锂电池 | 
| 则海德曼 | 1 | ||
| 国盛智科 | 1 | ||
| 科德数控 | 1 | ||
| 绿的谐波 | 1 | ||
| 华中数控 | 1 | ||
| 创世纪 | 1 | ||
| 维宏股份 | 1 | ||
| 四方达 | 1 | ||
| 昊志机电 | 1 | ||
| 中信重工 | 1 | ||
| 新时达 | 1 | ||
| 克劳斯 | 1 | ||
| 秦川机床 | 1 | ||
| 宇环数控 | 1 | ||
| 青海华鼎 | 1 | ||
| 合锻智能 | 1 | ||
| 日发精机 | 1 | ||
| 上机数控 | 1 | ||
| 亚威股份 | 1 | 光刻胶 | |
| 山东威达 | 1 | ||
| 华东重机 | 1 | ||
| 中钨高新 | 1 | 有色 | |
| 国机精工 | 1 | 芯片 | |
| 博杰股份 | 1 | ||
| 川仪股份 | 1 | ||
| 弘讯科技 | 1 | ||
| 思进智能 | 1 | ||
| 汉钟精机 | 1 | ||
| 鸣志电器 | 1 | 
光伏 16
| 爱康科技 | 2 | ||
| 佳电股份 | 2 | 风电 军工 核电 | |
| 华能国际 | 1 3天2板 | ||
| 帝科股份 | 1 | 芯片 银浆 | |
| 苏州固锝 | 1 | 芯片 银浆 | |
| 拓日新能 | 1 | ||
| 石英股份 | 1 | ||
| 意华股份 | 1 | 无人驾驶 | |
| 双星新材 | 1 | ||
| 鑫铂股份 | 1 | 有色铝 | |
| 三伏新科 | 1 | ||
| 海达股份 | 1 | ||
| 天顺风能 | 1 | ||
| 江苏新能 | 1 | ||
| 中际联合 | 1 | ||
| 明阳智能 | 1 | 
顺周期 19
| 鲁北化工 | 2 | 42 | 磷化工 钛白粉 | 
| 合盛硅业 | 2 | 254 | 有机硅 | 
| 恒星科技 | 2 | 52 | 光伏 特高压 有机硅 | 
| 金石资源 | 1 | ||
| 吉林化纤 | 1 | ||
| 元利科技 | 1 | ||
| 川恒股份 | 1 | ||
| 宏柏新材 | 1 | ||
| 守华燃气 | 1 | 天然气 | |
| 新疆火炬 | 1 | 天然气 | |
| 陕西建工 | 1 | 天然气 | |
| 蓝焰控股 | 1 | 天然气 | |
| 广汇能源 | 1 | 天然气 | |
| 株冶集团 | 1 | 有色 湖南 | |
| 罗平锌电 | 1 | ||
| 鄂尔多斯 | 1 | ||
| 中润资源 | 1 | ||
| 攀钢钒钛 | 1 | ||
| 山西焦煤 | 1 | 煤炭 | 
锂电池 7
| 中欣氟材 | 2 | ||
| 兆新股份 | 1 | ||
| 贤丰控股 | 1 | ||
| 丰元股份 | 1 | ||
| 光华科技 | 1 | ||
| 江特电机 | 1 | ||
| 鹏欣资源 | 1 | 
氢能源 5
| 春晖智控 | 1 | 7.6 | 氢能源 注册制次新 | 
| 科新机电 | 1 | 核电 | |
| 亚普股份 | 1 | ||
| 昊华科技 | 1 | ||
| 贵研铂业 | 1 | 
储能
| 协鑫能科 | 2 | ||
| 山东章鼓 | 1 | 
芯片 5
| 海陆重工 | 1 | ||
| 彤程新材 | 1 | 光刻胶 | |
| 华亚智能 | 1 | ||
| 万业企业 | 1 | ||
| 兴森科技 | 1 | 
汽车
| 小康股份 | 1 | ||
| 合兴股份 | 1 | ||
| 神通科技 | 1 | ||
| 福达股份 | 1 | ||
| 华丰股份 | 1 | 无人驾驶 | |
| 亚太股份 | 1 | 
军工
| 甘化科工 | 2 | 第三代半导体 | |
| 应流股份 | 1 | ||
| 宝钛股份 | 1 | 
金融
| 四川双马 | 2 4天3板 | ||
| 九鼎投资 | 1 | 

