顺周期 22
新疆火炬 | 2 | 天然气 | |
蓝焰控股 | 2 | 天然气 | |
京城股份 | 1 | 氢能源 | |
长春燃气 | 1 | ||
重庆燃气 | 1 | ||
大通燃气 | 1 | ||
百川能源 | 1 | ||
贵州燃气 | 1 | ||
鑫铂股份 | 2 | 12.78 | 有色铝 次新 光伏 |
株冶集团 | 2 | 35 | 有色 |
攀钢钒钛 | 2 | 有色 钛白粉 | |
顺铂合金 | 1 | ||
华丰铝业 | 1 | ||
怡球资源 | 1 | ||
云南铜业 | 1 | ||
章源钨业 | 1 | ||
国城矿业 | 1 | ||
厦门钨业 | 1 | 稀土 锂电池 | |
新金路 | 1 | ||
阿科力 | 1 | ||
东方盛虹 | 1 | 光伏 | |
山西焦化 | 1 | 90 | 煤炭 |
光伏 7
海源复材 | 1 | ||
意华股份 | 2 | 25 | 5g 华为汽车 无人驾驶 |
石英股份 | 2 | 芯片 | |
华电重工 | 1 | 核电 氢能源 风电 | |
川润股份 | 1 | 风电 特高压 | |
协鑫集成 | 1 | 储能 | |
德业股份 | 1 | 储能 |
工业母机 9
华辰装备 | 3 | ||
四方达 | 2 | ||
华东数控 | 3 | ||
海天精工 | 3 | ||
秦川机床 | 2 | ||
青海华鼎 | 2 | ||
法兰泰克 | 1 | ||
科瑞技术 | 1 | ||
诺力股份 | 1 |
次新 5
恒帅股份 | 1 | 汽车 | |
德固特 | 1 | ||
深水海娜 | 1 | ||
世茂能源 | 1 | ||
英利汽车 | 1 |
芯片 5
万业企业 | 2 | 光伏 | |
科隆股份 | 1 | ||
派瑞股份 | 1 | 第三代半导体 佛山 | |
德尔未来 | 1 | ||
银龙股份 | 1 |
锂电池 4
天赐材料 | 1 | ||
南方汇通 | 1 | 盐湖提锂 | |
科力远 | 1 | 储能 氢能源 | |
多氟多 | 1 |
汽车 2
宇通客车 | 1 | ||
钧达股份 | 1 |
服装家纺 2
锦泓集团 | 1 | ||
浙江永强 | 1 |
其他 10
昭衍新药 | 1 | 医药 | |
包钢股份 | 1 | 稀土 | |
皇台酒业 | 1 | 白酒 | |
华联控股 | 1 | 房地产 | |
和科达 | 1 | ||
广弘控股 | 1 | 猪肉 | |
卫士通 | 1 | 软件 网络安全 数字货币 | |
福鞍股份 | 1 | ||
中兵红箭 | 1 | 军工 金刚石 | |
文投控股 | 1 | 游戏 影视动漫 |