顺周期 23
株冶集团 | 4 | 42 | 湖南 铟 |
鑫铂股份 | 4 | 15 | 有色铝 次新 光伏 |
合盛硅业 | 2 5天4板 | 有机硅 | |
宏柏新材 | 2 4天3板 | 有机硅 | |
巨化股份 | 2 | 氟化工 锂电池 | |
锌业股份 | 2 | 钴 | |
丽岛新材 | 1 | ||
华丰铝业 | 1 | ||
锡业股份 | 1 | ||
中飞股份 | 1 | ||
中润资源 | 1 | ||
中色股份 | 1 | 稀土 | |
五矿发展 | 1 | ||
宏达股份 | 1 | ||
云维股份 | 1 | ||
山煤国际 | 1 | ||
兖州煤业 | 1 | ||
金浦钛业 | 1 | 钛白粉 | |
振华股份 | 1 | 钛白粉 | |
本钢板材 | 1 | ||
马钢股份 | 1 | ||
金石资源 | 1 | ||
中远海特 | 1 |
光伏 4
清源股份 | 2 | 16 | 光伏建筑 |
芯能科技 | 2 | 光伏建筑 储能 | |
爱康科技 | 1 | ||
吉电股份 | 1 | 风电 储能 氢能源 |
工业母机 4
华东数控 | 5 | ||
国盛智科 | 1 | ||
恒尔达 | 1 | ||
青海华鼎 | 1 |
钠离子电池 4
山东章鼓 | 1 | 储能 核电 | |
华阳股份 | 1 | ||
圣阳股份 | 1 | 储能 | |
中盐化工 | 1 |
锂电池 3
兆新股份 | 1 | ||
海南矿业 | 1 | ||
中银绒业 | 1 |
业绩 3
新亚电子 | 1 | ||
中航机电 | 1 | 军工 | |
北方导航 | 1 | 军工 |
碳基 3
方大炭素 | 1 | ||
太化股份 | 1 | ||
碳元科技 | 1 |
旅游 2
长白山 | 1 | ||
天目湖 | 1 |
素质教育 2
盛通股份 | 1 | ||
牧高笛 | 1 | 服装 | |
文化长城 | 1 |
其他 5
嘉澳环保 | 1 | ||
太阳电缆 | 1 | 特高压 | |
龙源建设 | 1 | ||
中期新材 | 1 | ||
大胜达 | 1 |